配偶者特別控除額について
控除を受けようとする納税者の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。
また、配偶者特別控除は夫婦の間では互いに受けることはできません。
納税者の合計所得金額 | 配偶者の合計所得金額【表記:○○万円超から○○万円以下】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58(注)から100 | 100から105 | 105から110 | 110から115 | 115から120 | 120から125 | 125から130 | 130から133 | 133から | |
| 900万円以下 | 33万円 | 31万円 | 26万円 | 21万円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 3万円 | 0円 |
| 900万円超 950万円以下 | 22万円 | 21万円 | 18万円 | 14万円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 2万円 | 0円 |
| 950万円超 1,000万円以下 | 11万円 | 11万円 | 9万円 | 7万円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 1万円 | 0円 |
| 1,000万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
(注)令和3年度から令和7年度は48万円
