公共施設予約システム(体育館・市民広場)
公共施設予約システムについて
抽選日程について
| 抽選申込 | 1日から7日 |
| 抽選実施 | 8日 |
| 抽選結果発表から予約確定期間 | 9日から14日 |
| 空き申込可能日 | 15日から |
*オーパスとは日程が異なりますのでご注意ください
抽選申込開始時期について
| 総合体育館(東大阪アリーナ) | 4か月前 |
| 東体育館 | 4か月前 |
| ふれあいホール | 4か月前 |
| スポーツホールかがやき | 4か月前 |
| 市民広場 | 1か月前 |
| 利用希望施設 | 利用希望日 | 抽選申込日 |
|---|---|---|
| 総合体育館 | 12月1日 | 8月1日から7日 |
| 市民広場 | 12月1日 | 11月1日から7日 |
*総合体育館「大アリーナ及び研修室」については、抽選申込開始時期がオーパスと異なりますのでご注意ください
申込制限について
抽選申込と空き申込は、回数ではなくコマ数(区分数)で予約制限をします。
コマ(区分)とは・・・施設ごとの予約可能な時間区分のこと。
〈予約コマ数の考え方〉
| 利用可能時間区分 | コマ数 |
| 9:00から12:00 | 1コマ |
| 13:00から17:00 | 1コマ |
| 18:00から21:00 | 1コマ |
| 9:00から17:00 | 2コマ |
| 13:00から21:00 | 2コマ |
| 9:00から21:00 | 3コマ |
| 利用可能時間区分 | コマ数 |
| 9:00から10:00 | 1コマ |
| 10:00から11:00 | 1コマ |
| 11:00から12:00 | 1コマ |
| 9:00から11:00 | 2コマ |
| 10:00から12:00 | 2コマ |
| 9:00から12:00 | 3コマ |
(体育館)時間区分ごとに1コマとしてカウントします (市民広場)1時間ごとに1コマとしてカウントします
| 施設名 | 抽選申込 | 空き申込 |
| 総合体育館 | ー | ー |
| 東体育館 | 4コマ | ー |
| ふれあいホール | ー | ー |
| スポーツホールかがやき | ー | ー |
| 市民広場 | 10コマ/各広場 | ー |
抽選結果の確認について
抽選日にシステムにて自動抽選が行われます。
抽選結果は、マイページの「申し込み状況の確認、取消」からご確認いただけます。
当選確定処理について
当選した場合、システムから当選した予約の当選確定処理を行うことで、施設を予約することができます。
指定された期間に当選確定処理を行わなかった場合、当選が無効になりますのでご注意ください。
予約取り消しについて
予約確定後の取消しについては、キャンセル料が発生します。
| 使用日30日前まで | 5割 |
| 使用日15日前まで | 8割 |
| 使用日15日前以降 | 10割 |
| 使用日7日前まで | 5割 |
| 使用日7日前以降 | 10割 |
その他のご利用方法等については、こちら(別ウインドウで開く)からご確認ください。
