
企業版ふるさと納税 寄附企業の紹介
企業版ふるさと納税のご寄附をいただいた企業様を紹介いたします。
本市の地方創生の取組みにご支援いただきまして、誠にありがとうございました。

1.株式会社大塚商会
寄附企業の紹介| 企業名 | 株式会社大塚商会 |
|---|
| 本社所在地 | 東京都千代田区 |
|---|
| 寄附日 | 令和7年4月10日 |
|---|
| 寄附対象事業 | 人が集まり、活気あふれるまちづくり推進事業 |
|---|

2.株式会社明和住販流通センター
寄附企業の紹介| 企業名 | 株式会社明和住販流通センター |
|---|
| 本社所在地 | 東京都世田谷区 |
|---|
| 寄附日 | 令和7年5月27日 |
|---|
| 寄附対象事業 | 人が集まり、活気あふれるまちづくり推進事業 |
|---|

3.公益社団法人日本愛玩動物協会
寄附企業の紹介| 企業名 | 公益社団法人日本愛玩動物協会 |
|---|
| 本社所在地 | 東京都新宿区 |
|---|
| 寄附額 | 450,000円 |
|---|
| 寄附日 | 令和7年6月10日 |
|---|
| 寄附対象事業 | 人が集まり、活気あふれるまちづくり推進事業 |
|---|

4.ボイスグループ株式会社
寄附企業の紹介| 企業名 | ボイスグループ株式会社 |
|---|
| 本社所在地 | 東京都豊島区 |
|---|
| 寄附日 | 令和7年8月27日 |
|---|
| 寄附対象事業 | 人が集まり、活気あふれるまちづくり推進事業 |
|---|

5.株式会社アイ工務店
寄附企業の紹介| 企業名 | 株式会社アイ工務店 |
|---|
| 本社所在地 | 大阪市北区 |
|---|
| 寄附額 | 30,000,000円 |
|---|
| 寄附日 | 令和7年9月16日 |
|---|
| 寄附対象事業 | 若者・子育て世代に選ばれるまちづくり推進事業 人が集まり、活気あふれるまちづくり推進事業
|
|---|

6.幸和プラテック株式会社
寄附企業の紹介| 企業名 | 幸和プラテック株式会社 |
|---|
| 本社所在地 | 山口県山陽小野田市 |
|---|
| 寄附日 | 令和7年9月30日 |
|---|
| 寄附対象事業 | 人が集まり、活気あふれるまちづくり推進事業
|
|---|

7.株式会社昭栄製作所
寄附企業の紹介| 企業名 | 株式会社昭栄製作所 |
|---|
| 本社所在地 | 奈良県香芝市 |
|---|
| 寄附日 | 令和7年10月30日 |
|---|
| 寄附対象事業 | 人が集まり、活気あふれるまちづくり推進事業
|
|---|

8.税理士法人GLADZ
寄附企業の紹介| 企業名 | 税理士法人GLADZ |
|---|
| 本社所在地 | 大阪市北区 |
|---|
| 寄附日 | 令和7年11月6日 |
|---|
| 寄附対象事業 | 人が集まり、活気あふれるまちづくり推進事業
|
|---|

9.株式会社アバンティオ
寄附企業の紹介| 企業名 | 株式会社アバンティオ |
|---|
| 本社所在地 | 大阪市中央区 |
|---|
| 寄附額 | 10,000,000円 |
|---|
| 寄附日 | 令和7年11月27日 |
|---|
| 寄附対象事業 | 若者・子育て世代に選ばれるまちづくり推進事業
|
|---|

10.株式会社ウォーターエージェンシー
寄附企業の紹介| 企業名 | 株式会社ウォーターエージェンシー |
|---|
| 本社所在地 | 東京都新宿区 |
|---|
| 寄附額 | 1,000,000円 |
|---|
| 寄附日 | 令和7年12月2日 |
|---|
| 寄附対象事業 | 人が集まり、活気あふれるまちづくり推進事業
|
|---|

11.日本生命保険相互会社
寄附企業の紹介| 企業名 | 日本生命保険相互会社 |
|---|
| 本社所在地 | 大阪市中央区 |
|---|
| 寄附日 | 令和7年12月8日 |
|---|
| 寄附対象事業 | 人が集まり、活気あふれるまちづくり推進事業
|
|---|

12.株式会社LIVNEX
寄附企業の紹介| 企業名 | 株式会社LIVNEX |
|---|
| 本社所在地 | 東京都品川区 |
|---|
| 寄附日 | 令和7年12月26日 |
|---|
| 寄附対象事業 | 人が集まり、活気あふれるまちづくり推進事業
|
|---|

13.株式会社万代
寄附企業の紹介| 企業名 | 株式会社万代 |
|---|
| 本社所在地 | 大阪市生野区 |
|---|
| 寄附日 | 令和8年2月13日 |
|---|
| 寄附対象事業 | 若者・子育て世代に選ばれるまちづくり推進事業
|
|---|

14.株式会社求人ジャーナル

15.株式会社インザライフ
寄附企業の紹介| 企業名 | 株式会社インザライフ |
|---|
| 本社所在地 | 大阪市北区 |
|---|
| 寄附額 | 10,000,000円 |
|---|
| 寄附日 | 令和8年3月6日 |
|---|
| 寄附対象事業 | 人が集まり、活気あふれるまちづくり推進事業
|
|---|

16.株式会社フジヒサリアルエステート
寄附企業の紹介| 企業名 | 株式会社フジヒサリアルエステート |
|---|
| 本社所在地 | 大阪市中央区 |
|---|
| 寄附額 | 10,000,000円 |
|---|
| 寄附日 | 令和8年3月6日 |
|---|
| 寄附対象事業 | 人が集まり、活気あふれるまちづくり推進事業
|
|---|

17.北通株式会社
寄附企業の紹介| 企業名 | 北通株式会社 |
|---|
| 本社所在地 | 東京都品川区 |
|---|
| 寄附日 | 令和8年3月12日 |
|---|
| 寄附対象事業 | 人が集まり、活気あふれるまちづくり推進事業
|
|---|

18.株式会社DYM
寄附企業の紹介| 企業名 | 株式会社DYM |
|---|
| 本社所在地 | 東京都品川区 |
|---|
| 寄附額 | 100,000円 |
|---|
| 寄附日 | 令和8年3月13日 |
|---|
| 寄附対象事業 | 人が集まり、活気あふれるまちづくり推進事業
|
|---|

感謝状贈呈式の開催について

1.株式会社アイ工務店
ご寄附に対する感謝の意を込め、令和7年10月2日に株式会社アイ工務店様に対して感謝状の贈呈を行いました。

2.日本生命保険相互会社
ご寄附に対する感謝の意を込め、令和7年12月17日に日本生命保険相互会社様に対して感謝状の贈呈を行いました。