企業版ふるさと納税 寄附実績(令和5年度)

企業版ふるさと納税 寄附企業の紹介
企業版ふるさと納税のご寄附をいただいた企業様を紹介いたします。
本市の地方創生の取組みにご支援いただきまして、誠にありがとうございました。

1.東海環境株式会社
企業名 | 東海環境株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 大阪府八尾市 |
寄附額 | 10,100,000円 |
寄附日 | 令和5年8月31日 |
寄附対象事業 | HANAZONO EXPO 開催経費 (人が集まり、活気あふれるまちづくり推進事業) |


2.株式会社アスカコーポレーション
企業名 | 株式会社アスカコーポレーション |
---|---|
本社所在地 | 大阪府大阪市中央区 |
寄附日 | 令和5年9月29日 |
寄附対象事業 | HANAZONO EXPO 開催経費 (人が集まり、活気あふれるまちづくり推進事業) |


3.株式会社RianJapan
企業名 | 株式会社RianJapan |
---|---|
本社所在地 | 大阪府大東市 |
寄附日 | 令和5年10月6日 |
寄附対象事業 | HANAZONO EXPO 開催経費 (人が集まり、活気あふれるまちづくり推進事業) |


4.日本北方実業株式会社
企業名 | 日本北方実業株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 北海道札幌市豊平区 |
寄附日 | 令和5年10月20日,令和5年11月2日 |
寄附対象事業 | HANAZONO EXPO 開催経費 (人が集まり、活気あふれるまちづくり推進事業) |


5.株式会社ダイセル
企業名 | 株式会社ダイセル |
---|---|
本社所在地 | 大阪府大阪市北区 |
寄附日 | 令和5年10月31日 |
寄附対象事業 | HANAZONO EXPO 開催経費 (人が集まり、活気あふれるまちづくり推進事業) |


6.AMUSE株式会社
企業名 | AMUSE株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区 |
寄附日 | 令和5年11月28日 |
寄附対象事業 | ラグビー普及啓発経費 (人が集まり、活気あふれるまちづくり推進事業) |
.jpg)

7.株式会社クリエイティブ
企業名 | 株式会社クリエイティブ |
---|---|
本社所在地 | 大阪府大阪市北区 |
寄附額 | 500,000円 |
寄附日 | 令和5年12月29日 |
寄附対象事業 | 多文化共生社会推進事業経費 (若者・子育て世代に選ばれるまちづくり推進事業) |


8.第一生命保険株式会社
企業名 | 第一生命保険株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区 |
寄附日 | 令和6年1月26日 |
寄附対象事業 | HANAZONO EXPO開催経費 (人が集まり、活気あふれるまちづくり推進事業) |


9.株式会社ハウスクリエイト
企業名 | 株式会社ハウスクリエイト |
---|---|
本社所在地 | 大阪府大阪市城東区 |
寄附額 | 1,000,000円 |
寄附日 | 令和6年2月26日 |
寄附対象事業 | HANAZONO EXPO開催経費 (人が集まり、活気あふれるまちづくり推進事業) |

感謝状贈呈式の開催について

1.東海環境株式会社
ご寄附に対する感謝の意を込め、令和5年10月13日に東海環境株式会社に対して感謝状の贈呈を行いました。

2.株式会社ダイセル
ご寄附に対する感謝の意を込め、令和6年1月11日に株式会社ダイセル様に対して感謝状の贈呈を行いました。