食品衛生法等違反者の公表

新着情報
現在、新着情報はありません。
掲載開始から原則2週間で、過去情報に移動します。

過去情報

施設に対する行政処分等
発生年月日 (公表年月日) | 業種名 | 違反の内容 | 違反の理由 | 措置状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月2日 (令和7年3月10日) | 飲食店営業 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 営業停止2日間 | 【病因物質】 ノロウイルス 【原因食品】 令和7年3月2日に製造された弁当 【患者数】 45名 |
令和7年1月17日 (令和7年1月25日) | 飲食店営業 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 営業停止2日間 | 【病因物質】 ノロウイルス 【原因食品】 令和7年1月15日に提供された食事 【患者数】 3名 |
令和6年11月14日 (令和6年11月20日) | 飲食店営業 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 営業停止2日間 | 【病因物質】 ノロウイルス 【原因食品】 令和6年11月13日に提供された食事 【患者数】 52名 |
令和6年9月22日 (令和6年10月13日) | 魚介類販売業 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 営業の一部停止1日間(生食用鮮魚介類(冷凍品を除く)の取扱い) | 【病因物質】 アニサキス 【原因食品】 令和6年9月21日に販売された魚の刺身(カツオ、ハマチ) 【患者数】 1名 |
令和6年9月30日 (令和6年10月11日) | 飲食店営業 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 営業停止2日間 | 【病因物質】 カンピロバクター・ジェジュニ 【原因食品】 令和6年9月28日に提供された食事 【患者数】 7名 |
令和6年9月18日 (令和6年9月27日) | 飲食店営業 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 営業停止2日間 | 【病因物質】 カンピロバクター・ジェジュニ 【原因食品】 令和6年9月16日に提供された食事 【患者数】 4名 |
令和5年9月16日 (令和5年9月22日) | 飲食店営業 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 営業停止1日間 | 【病因物質】 アニサキス 【原因食品】 令和5年9月14日に販売した食事 【患者数】 1名 |
令和5年4月9日 (令和5年4月14日) | 飲食店営業 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 営業停止1日間 | 【病因物質】 ノロウイルス 【原因食品】 令和5年4月8日および4月9日に提供された給食 【患者数】 11名 |
令和5年3月5日 (令和5年3月9日) | 集団給食施設 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 営業停止1日間 | 【病因物質】 ノロウイルス 【原因食品】 令和5年3月4日に提供された朝食(給食) 【患者数】 5名 |
過去の情報は、おおむね3年間掲載しています。

違反食品等に対する行政処分等
現在、新着情報はありません。
過去の情報は、おおむね3年間掲載しています。