水質検査回数および検査の省略
水道法では浄水場、配水場の各系統で配水される水道水について1日1回(色・濁り・消毒の効果を確認)の水質検査(毎日検査)と各系統の給水栓水について月1回または3か月に1回以上の水質検査(水質基準による検査)を実施するように定められています。また、過去の検査実績から検査回数の省略ができると決められています。
<表内の注1、注2、注3は下記参照>
| 番号 | 項目名 | 検査回数 | 検査回数の減 | 省略の可否 |
| 1 | 一般細菌 | 概ね1月に1回以上 | 不可 | 不可 |
| 2 | 大腸菌 | |||
| 3 | カドミウムおよびその化合物 | 概ね3月に1回以上 | 注1の通り | 注2の通り |
| 4 | 水銀およびその化合物 | |||
| 5 | セレンおよびその化合物 | |||
| 6 | 鉛およびその化合物 | 注3の通り | ||
| 7 | ヒ素およびその化合物 | 注2の通り | ||
| 8 | 六価クロム化合物 | 注3の通り | ||
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 不可 | ||
| 10 | シアン化物イオンおよび塩化シアン | 不可 | ||
| 11 | 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 注1の通り | ||
| 12 | フッ素およびその化合物 | 注2の通り | ||
| 13 | ホウ素およびその化合物 | 注2の通り(海水を原水とする場合不可) | ||
| 14 | 四塩化炭素 | 当該事項についての過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源およびその周辺の状況(地下水を水源とする場合は、近傍の地域における地下水の状況を含む)を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可。 | ||
| 15 | 1,4-ジオキサン | |||
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン | |||
| 17 | ジクロロメタン | |||
| 18 | テトラクロロエチレン | |||
| 19 | トリクロロエチレン | |||
| 20 | ベンゼン | |||
| 21 | 塩素酸 | 不可 | 不可 | |
| 22 | クロロ酢酸 | |||
| 23 | クロロホルム | |||
| 24 | ジクロロ酢酸 | |||
| 25 | ジブロモクロロメタン | |||
| 26 | 臭素酸 | 注2の通り(浄水処理にオゾン処理、消毒に次亜塩素酸を用いる場合不可) | ||
| 27 | 総トリハロメタン | 不可 | ||
| 28 | トリクロロ酢酸 | |||
| 29 | ブロモジクロロメタン | |||
| 30 | ブロモホルム | |||
| 31 | ホルムアルデヒド | |||
| 32 | 亜鉛およびその化合物 | 注1の通り | 注3の通り | |
| 33 | アルミニウムおよびその化合物 | |||
| 34 | 鉄およびその化合物 | |||
| 35 | 銅およびその化合物 | |||
| 36 | ナトリウムおよびその化合物 | 注2の通り | ||
| 37 | マンガンおよびその化合物 | |||
| 38 | 塩化物イオン | 概ね1月に1回以上 | 自動連続測定・記録をしている場合、概ね3月に1回以上とすることが可 | 不可 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 概ね3月に1回以上 | 注1の通り | 注2の通り |
| 40 | 蒸発残留物 | |||
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | |||
| 42 | ジェオスミン | 概ね1月に1回以上(左記の事項を産出する藻類の発生が少なく、検査を行う必要が無いことが明らかであると認められる期間を除く) | 不可 | 当該事項についての過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源およびその周辺の状況(湖沼等の停滞水源を水源とする場合は、当該基準項目を産出する藻類の発生状況を含む)を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | |||
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 概ね3月に1回以上 | 注1の通り | 注2の通り |
| 45 | フェノール類 | |||
| 46 | 有機物質(全有機炭素の量) | 概ね1月に1回以上 | 自動連続測定・記録をしている場合、概ね3月に1回以上とすることが可 | 不可 |
| 47 | pH値 | |||
| 48 | 味 | |||
| 49 | 臭気 | |||
| 50 | 色度 | |||
| 51 | 濁度 |
注1 水源に水または汚染物質を排出する施設の設置の状況等から、原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合 (過去3年間に水源の種別、取水地点または浄水方法を変更した場合を除く)。過去3年間の当該事項について、検査結果が基準値の5分の1以下であるときは、概ね1年に1回以上、基準値の10分の1以下であるときは、概ね3年に1回以上とすることが可能。
注2 当該事項について、過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源およびその周辺の状況を勘案し、検査は必要でないことが明らかであると認められる場合。
注3 当該事項について、過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源およびその周辺の状況並びに薬品等および資機材等の使用状況を勘案し、検査は必要でないことが明らかであると認められる場合。
