建築部住宅政策室総務管理課にかかる入札結果(中小阪一丁目23番及び32番)
令和7年11月7日に実施した市有財産売払入札結果は以下の通りです。
所在地:東大阪市中小阪一丁目23番及び32番
地目:宅地
地積:1,178.09平方メートル
最低売却価格:165,300,000円
買受申込者数:7
入札参加者数:6
| 結果 | 入札参加者名(敬称略) | 入札金額(円) |
|---|---|---|
| 落札 | 大阪ホーム販売株式会社 | 410,880,000 |
| 積水ハウス不動産株式会社 | 314,999,000 | |
| 有限会社新星不動産販売 | 302,999,999 | |
| 松本林業株式会社 | 283,500,000 | |
| 株式会社賃住 | 254,092,000 | |
| 株式会社ランド・フリーダム | 186,500,000 |
