老朽化建築物の建替促進事業

1.木造賃貸住宅等の除却費用を補助します
木造賃貸住宅の除却を行う場合、一定の要件を満たせば、除却に必要な費用の一部を補助します。
案内パンフレット

補助を受けるための要件

対象の建物
◆昭和56年5月以前に建てられた木造賃貸住宅
対象の地区「若江・岩田・瓜生堂地区」

補助の内容

申請受付期間と条件
- 毎年4月1日から(先着順:予算がなくなり次第終了)
- 申請後、補助金の交付決定を受けてから60日以内に着手してください。
- 解体工事は、交付決定を受けた日から60日以内に開始し、年度内で完了してください。

補助金額
1から3で算定した額のうち、最も低い額が補助限度額になります。
- 除却に要する費用(税抜)×補助率(3分の2)
- 除却する建築物の延床面積(平方メートル)×単価12,000円×補助率(3分の2)
- 補助限度額(2,000,000円)

補助金額のかさ上げ(期間限定措置)
今年度内で除却事業完了届を提出する事業については、1から3で算定した額のうち、最も低い額が補助限度額になります。
- 除却に要する費用(税抜)×補助率(6分の5)
- 除却する建築物の延床面積(平方メートル)×単価12,000円×補助率(6分の5)
- 補助限度額(2,500,000円)

申請のながれ
申請のながれは、「木造賃貸住宅等除却補助金の交付(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
申請フローチャート

2.木造賃貸住宅等の建替費用を補助します
老朽化した木造賃貸住宅を建て替える場合、一定の要件を満たせば、建て替えに必要な費用の一部を補助します。
ただし、補助の内容は場所・規模等により異なります。

補助を受けるための要件
対象の地区「若江・岩田・瓜生堂地区」

個別建替事業の場合
施行者 | 土地所有者 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷地の規模 | 200平方メートル以上であること | |||||||||
建物の形式等 | 1.連続住宅又は共同住宅であること 2.耐火構造、準耐火構造の住宅であること | |||||||||
住戸の規模 | 1.各戸の住戸専用面積が40平方メートル以上120平方メートル以下であること(単身者用住宅は25平方メートル以上) 2.各戸が2以上の寝室を有すること(単身者住宅は1室) | |||||||||
住宅設備 | 各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えること | |||||||||
その他 | 1.整備計画に整合していること 2.別に定めるバリアフリー基準に適合すること |

誘導建替事業の場合
施行者 | 土地所有者または複数の土地所有者 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷地の規模 | 300平方メートル以上であること(協調建替の場合は複数の敷地面積の合計) | |||||||||
建物の形式等 | 1.連続住宅又は共同住宅であること 2.耐火構造、準耐火構造の住宅であること | |||||||||
建物の規模 | 原則として、3階以上であること | |||||||||
住戸の規模 | 1.各戸の住戸専用面積が40平方メートル以上120平方メートル以下であること(単身者用住宅は25平方メートル以上) 2.各戸が2以上の寝室を有すること(単身者住宅は1室) | |||||||||
住宅設備 | 各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えること | |||||||||
その他 | 1.整備計画に整合していること 2.別に定めるバリアフリー基準に適合すること 3.個別建替または協調建替による住宅であること 4.強調建替の場合は、次の条件を満たす計画であること ・緑地、広場等の空地を一体的に確保した計画であること ・形態及び意匠で一体性をもつ計画であること |

まちづくり建替事業の場合
施行者 | 複数の土地所有者 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷地の規模 | 共同建替の場合は300平方メートル以上であること(協調建替の場合は500平方メートル) | |||||||||
建物の形式等 | 1.連続住宅又は共同住宅であること 2.耐火構造、準耐火構造の住宅であること | |||||||||
建物の規模 | 原則として、3階以上であること | |||||||||
住戸の規模 | 1.各戸の住戸専用面積が40平方メートル以上120平方メートル以下であること(単身者用住宅は25平方メートル以上) 2.各戸が2以上の寝室を有すること(単身者住宅は1室) | |||||||||
住宅設備 | 各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えること | |||||||||
その他 | 1.整備計画に整合していること 2.別に定めるバリアフリー基準に適合すること 3.共同建替または協調建替による住宅であること 4.強調建替の場合は、広場等の有効空地(道路・広場・屋外駐車場等)が敷地の面積の10%以上確保させれること |

補助の内容
区分 | 内容 | 個別建替 事業 | 誘導建替 事業 | まちづくり 建替事業 | 補助 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共同建替計画作成費 | 共同建替の計画作成に要する費用 | ― | ― | 〇 | 助成対象経費を限度として、その3分の2を補助 | |||||
除去等費 | 木造賃貸住宅等の建替えを行うため、除去を要する建築物の除去工事費 | 〇 | 〇 | 〇 | 助成対象経費を限度として、その3分の2を補助 | |||||
建築設計費 | 建替えに伴って必要な建築設計費(工事管理費含む) | ― | 〇 | 〇 | 助成対象経費を限度として、その3分の2を補助 | |||||
共同施設整備費 | 空地等整備費(駐車場、緑地等) 供給処理施設整備費(水道、ガス等) その他施設の整備費(廊下・階段等) | ― | 〇 | 〇 | 助成対象経費を限度として、その3分の2を補助 | |||||
空地等整備費のみ | ||||||||||