平成30年度年間実績報告(後期基本計画第4次実施計画)
平成30年度に実施した第4次実施計画事業の実績について、各部局において目標達成度を評価し、とりまとめました。
施策体系 | 事業数 | A | B | C | D | その他 (集計中) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.市民が主体となったまちづくり | 16 (1) | 4 (0) | 7 (0) | 5 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
2.市民文化を育むまちづくり | 37 (6) | 22 (5) | 7 (0) | 3 (0) | 1 (0) | 4 (1) |
3.健康と市民福祉のまちづくり | 40 (3) | 16 (0) | 13 (2) | 3 (0) | 3 (1) | 5 (0) |
4.活力ある産業社会を切り拓くまちづくり | 27 (4) | 15 (4) | 4 (0) | 4 (0) | 4 (0) | 0 (0) |
5.安全で住みよいまちづくり | 67 (4) | 31 (2) | 11 (0) | 6 (1) | 11 (0) | 8 (1) |
行財政編 | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (0) |
合計 | 191 (18) | 88 (11) | 42 (2) | 21 (2) | 19 (1) | 21 (2) |
割合 | 46.1% (61.1%) | 22.0% (11.1%) | 11.0% (11.1%) | 9.9% (5.6%) | 11.0% |
※上表中、()書きの数値は重点事業
※達成度(目標に対して)
A:100%以上
B:80%以上100%未満
C:50%以上80%未満
D:50%未満
政策実績年間報告
平成30年度政策実績報告会議事録 (サイズ:340.81KB) 別ウィンドウで開きます
様式1 (サイズ:2.26MB) 別ウィンドウで開きます
様式2 (サイズ:1.56MB) 別ウィンドウで開きます
様式3 (サイズ:944.69KB) 別ウィンドウで開きます
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。