平成29年度年間実績報告(後期基本計画第4次実施計画)
平成29年度に実施した第4次実施計画事業の実績について、各部局において目標達成度を評価し、とりまとめました。
施策体系 | 事業数 | A | B | C | D | その他 (集計中) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.市民が主体となったまちづくり | 16 (1) | 4 (0) | 5 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 3 (0) |
2.市民文化を育むまちづくり | 38 (6) | 24 (4) | 9 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) |
3.健康と市民福祉のまちづくり | 40 (3) | 20 (2) | 8 (0) | 6 (1) | 2 (0) | 4 (0) |
4.活力ある産業社会を切り拓くまちづくり | 25 (4) | 11 (2) | 4 (0) | 5 (1) | 4 (1) | 1 (0) |
5.安全で住みよいまちづくり | 68 (4) | 36 (2) | 13 (1) | 8 (1) | 4 (0) | 7 (0) |
行財政編 | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (0) |
合計 | 191 (18) | 95 (10) | 39 (2) | 23 (4) | 12 (1) | 22 (1) |
割合 | 49.7% (55.6%) | 20.4% (11.1%) | 12.0% (22.2%) | 6.3% (5.5%) | 11.5% (5.5%) |
※上表中、()書きの数値は重点事業
※達成度(目標に対して)
A:100%以上
B:80%以上100%未満
C:50%以上80%未満
D:50%未満
政策実績年間報告
平成29年度政策実績報告会議事録 (サイズ:404.61KB) 別ウィンドウで開きます
様式1 (サイズ:2.21MB) 別ウィンドウで開きます
様式2 (サイズ:1.55MB) 別ウィンドウで開きます
様式3 (サイズ:940.77KB) 別ウィンドウで開きます
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。