各種申請手数料
手数料が必要な許可申請等については、15時までにご来庁ください。

開発許可等の申請手数料について

開発行為許可申請手数料(法第29条)
面積(平方メートル) | 自己用住居 | 自己用業務 | 非自己用 |
---|---|---|---|
1,000未満 | 10,000円 | 15,000円 | 100,000円 |
1,000以上3,000未満 | 26,000円 | 36,000円 | 150,000円 |
3,000以上6,000未満 | 51,000円 | 77,000円 | 230,000円 |
6,000以上10,000未満 | 100,000円 | 140,000円 | 310,000円 |
10,000以上30,000未満 | 150,000円 | 240,000円 | 460,000円 |
30,000以上60,000未満 | 210,000円 | 320,000円 | 600,000円 |
60,000以上100,000未満 | 260,000円 | 400,000円 | 780,000円 |
100,000以上 | 360,000円 | 560,000円 | 1,000,000円 |

開発行為変更許可申請手数料(法第35条の2)
1.面積の変更なし | 従前の面積に対応する金額×0.1 |
---|---|
2.面積減少 | 変更後の面積に対応する金額×0.1 |
3.面積増加 | A)従前の面積に対応する金額×0.1 +増えた面積に対応する金額 B)増えた面積に対応する金額(設計変更なしで面積のみ増える場合) |
4.面積増減 | 従前の面積から減少分を差し引いた面積に対応する金額×0.1 +増えた面積に対応する金額 |
5.その他の変更 | 12,000円 備考:1から4と同時の場合は加算 工区変更・工事施行者変更(自己用業務で1ha以上・非自己用)・予定建築物の変更 |
備考:1から4のいずれか一つで金額算定(最高限度額は1,000,000円)

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料(法第45条)
面積(平方メートル) | 10,000未満 | 10,000以上 |
---|---|---|
自己用住居 | 2,100円 | 2,100円 |
自己用業務 | 2,100円 | 3,200円 |
非自己用 | 21,000円 | 21,000円 |

建築許可等の手数料について

工事完了前の建築承認申請手数料(法第37条)
1件 | 2,000円 |
---|

市街化調整区域内における建築物の特例許可申請手数料(法第41条第2項ただし書き・法第35条の2第4項)
1件 | 54,000円 |
---|

開発許可を受けた土地における予定建築物以外の建築等許可申請手数料(法第42条第1項ただし書き)
1件 | 29,000円 |
---|

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料(法第43条)
面積(平方メートル) | 手数料 |
---|---|
1,000未満 | 7,700円 |
1,000以上3,000未満 | 21,000円 |
3,000以上6,000未満 | 44,000円 |
6,000以上10,000未満 | 77,000円 |
10,000以上 | 110,000円 |

開発登録簿の写しの交付手数料(法第47条)
1件 | 510円 |
---|

都市計画法施行規則第60条に基づく証明書の交付手数料(開発不要証明)
許可を受けたことの証明 | 1件 | 980円 |
---|---|---|
許可を受ける必要がないことの証明 | 1件 | 4,800円 |

宅地造成及び特定盛土等規制法関係の申請手数料について

宅地造成又は特定盛土等の許可申請手数料(法第12条)
盛土又は切土をする土地の面積(平方メートル) | 手数料 |
---|---|
500以下 | 14,300円 |
500超1,000以下 | 25,900円 |
1,000超2,000以下 | 37,300円 |
2,000超3,000以下 | 57,300円 |
3,000超5,000以下 | 71,600円 |
5,000超10,000以下 | 96,300円 |
10,000超20,000以下 | 150,600円 |
20,000超40,000以下 | 235,200円 |
40,000超70,000以下 | 377,200円 |
70,000超100,000以下 | 541,500円 |
100,000超 | 723,600円 |

宅地造成又は特定盛土等の変更許可申請手数料(法第16条)
1.面積の変更なし | 従前の面積に対応する許可金額×0.1 |
2.面積の減少 | 変更後の面積に対応する許可金額×0.1 |
3.面積の増加 | 1 従前の面積に対応する許可金額×0.1+増えた面積に対応する許可金額 2 増えた面積に対応する許可金額(設計変更なしで面積のみ増える場合) |
4.面積の増減 | 従前の面積から減少分を差し引いた面積に対応する許可金額×0.1+増えた面積に対応する許可金額 |
5.その他の変更 | 13,500円 備考:1から4と同時の場合は加算 |
備考1:1から4のいずれか一つで金額算定(最高限度額は723,600円)
備考2:10分の1を乗じる場合、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額

宅地造成又は特定盛土等の中間検査申請手数料(法第18条)
盛土又は切土をする土地の面積(平方メートル) | 手数料 |
---|---|
500以下 | 3,900円 |
500超1,000以下 | 4,300円 |
1,000超2,000以下 | 4,800円 |
2,000超3,000以下 | 5,500円 |
3,000超5,000以下 | 6,100円 |
5,000超10,000以下 | 7,000円 |
10,000超20,000以下 | 9,200円 |
20,000超40,000以下 | 12,600円 |
40,000超70,000以下 | 18,100円 |
70,000超100,000以下 | 24,600円 |
100,000超 | 31,800円 |

土石の堆積の許可申請手数料(法第12条)
土石の堆積をする土地の面積(平方メートル) | 手数料 |
---|---|
500以下 | 12,100円 |
500超1,000以下 | 15,100円 |
1,000超2,000以下 | 17,800円 |
2,000超3,000以下 | 22,000円 |
3,000超5,000以下 | 30,800円 |
5,000超10,000以下 | 34,800円 |
10,000超20,000以下 | 41,700円 |
20,000超40,000以下 | 56,700円 |
40,000超70,000以下 | 77,400円 |
70,000超100,000以下 | 115,400円 |
100,000超 | 144,200円 |

土石の堆積の変更許可申請手数料(法第16条)
1.面積の変更なし | 従前の面積に対応する許可金額×0.1 |
2.面積の減少 | 変更後の面積に対応する許可金額×0.1 |
3.面積の増加 | 1 従前の面積に対応する許可金額×0.1+増えた面積に対応する許可金額 2 増えた面積に対応する許可金額(設計変更なしで面積のみ増える場合) |
4.面積の増減 | 従前の面積から減少分を差し引いた面積に対応する許可金額×0.1+増えた面積に対応する許可金額 |
5.その他の変更 | 13,500円 備考:1から4と同時の場合は加算 |
備考1:1から4のいずれか一つで金額算定(最高限度額は144,200円)
備考2:10分の1を乗じる場合、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額

宅地造成又は特定盛土等規制法施行規則第88条に基づく証明書の交付手数料
宅地造成又は特定盛土等工事の許可を受けたことの証明 | 1件 | 650円 |
宅地造成及び特定盛土等工事の許可を受ける必要がないことの証明 | 1件 | 5,500円 |

(旧法)宅地造成等規制法関係の申請手数料について

宅地造成工事の許可申請手数料(法第8条)
切土または盛土をする土地の面積(平方メートル) | 手数料 |
---|---|
500以下 | 13,000円 |
500を超え1,000以下 | 23,000円 |
1,000を超え2,000以下 | 33,000円 |
2,000を超え5,000以下 | 51,000円 |
5,000を超え10,000以下 | 73,000円 |
10,000を超え20,000以下 | 120,000円 |
20,000を超え40,000以下 | 180,000円 |
40,000を超え70,000以下 | 270,000円 |
70,000を超え100,000以下 | 360,000円 |
100,000を超えるもの | 460,000円 |

宅地造成工事の変更許可申請手数料(法第12条)
1.面積増加 | A)増えた面積に対応する金額 (備考:設計変更なしで面積のみ増える場合) B)従前の面積に対応する金額×0.1 +増えた面積に対応する金額 |
---|---|
2.面積減少 | 変更後の面積に対応する金額×0.1 |
3.その他の変更 | 12,000円 |
備考:面積=切土または盛土をする面積
備考:申請1件につき、上記に掲げる額を合算した額(最高限度額は460,000円)

宅地造成等規制法施行規則第30条に基づく証明書の交付手数料
宅地造成工事の許可を受けたことの証明 | 1件 | 980円 |
---|

道路位置指定関係の手数料について

道路位置指定申請手数料
1件 | 77,000円 |
---|

道路位置指定図の写しの交付手数料
1件 | 510円 |
---|

道路位置指定証明手数料
1件 | 300円 |
---|

租税特別措置法に基づく各種認定申請手数料について

優良宅地認定申請手数料
面積(平方メートル) | 手数料 |
---|---|
1,000未満 | 100,000円 |
1,000以上3,000未満 | 150,000円 |
3,000以上6,000未満 | 230,000円 |
6,000以上10,000未満 | 310,000円 |
10,000以上30,000未満 | 460,000円 |
30,000以上60,000未満 | 600,000円 |
60,000以上100,000未満 | 780,000円 |
100,000以上 | 1,000,000円 |
備考:面積=宅地造成の面積

特定民間再開発事業等の認定申請手数料
特定民間再開発事業認定 | 1件 | 32,000円 |
---|---|---|
地区外転出事情認定 | 1件 | 24,000円 |