平成10年7月12日執行市議会議員補欠選挙
候補者別得票数・得票率
選挙すべき議員の数2-候補者3
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 当・落 |
|---|---|---|---|---|
| 長岡 嘉一 | 日本共産党 | 82,353 | 37.42% | 1 |
| 藤木 光裕 | 自由党 | 78,295 | 35.58% | 2 |
| 冨山 勝成 | 自由民主党 | 59,402 | 26.99% | 次 |
| 計 | 220,050 |
党派別得票数・得票率
| 自由民主党 | 公明 | 日本共産党 | 民主党 | 自由党 | 無所属 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 候補者数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 得票数計 | 59,402 | 0 | 82,353 | 0 | 78,295 | 0 | 220,050 |
| 得票率 | 26.99% | 0.00% | 37.42% | 0.00% | 35.58% | 0.00% |
投票総数・有効投票・無効投票等
| 投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 同左率 | 持ち帰り | 点字投票 | 不在者投票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238,071 | 238,066 | 220,050 | 18,016 | 7.57% | 5 | 44 | 12,535 |
名簿登録者数・当日有権者数・投票者数・投票率
| 区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 東地区 | 49,790 | 52,090 | 101,880 | 48,620 | 51,160 | 99,780 | 29,112 | 32,427 | 61,539 | 59.88% | 63.38% | 61.67% |
| 中地区 | 58,988 | 59,221 | 118,209 | 57,372 | 57,961 | 115,333 | 32,285 | 35,801 | 68,086 | 56.27% | 61.77% | 59.03% |
| 西地区 | 88,834 | 92,409 | 181,243 | 85,967 | 90,057 | 176,024 | 50,475 | 57,971 | 108,446 | 58.71% | 64.37% | 61.61% |
| 計 | 197,612 | 203,720 | 401,332 | 191,959 | 199,178 | 391,137 | 111,872 | 126,199 | 238,071 | 58.28% | 63.36% | 60.87% |
