公的年金等所得金額(雑所得)の計算方法
公的年金等(厚生年金、国民年金、恩給など)による雑所得は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。公的年金等による雑所得の金額は次の表で計算します。
※65歳未満の方と65歳以上の方で、算出方法が異なります。65歳であるかどうかの判定は、該当年度が発生する年の1月1日の現況で行います。
※公的年金等控除額は令和3年度に改正されました。令和2年度以前のものについては令和2年度以前の公的年金等所得金額(雑所得)の計算方法を参照してください。
年齢区分 | 公的年金等の 収入金額の合計 (X) | 公的年金等雑所得の金額 | ||
---|---|---|---|---|
公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||
65歳未満 | 130万円以下 | X-600,000円 | X-500,000円 | X-400,000円 |
130万円超 410万円以下 | X×75%-275,000円 | X×75%-175,000円 | X×75%-75,000円 | |
410万円超 770万円以下 | X×85%-685,000円 | X×85%-585,000円 | X×85%-485,000円 | |
770万円超 1,000万円以下 | X×95%-1,455,000円 | X×95%-1,355,000円 | X×95%-1,255,000円 | |
1,000万円超 | X-1,955,000円 | X-1,855,000円 | X-1,755,000円 | |
65歳以上 | 330万円以下 | X-1,100,000円 | X-1,000,000円 | X-900,000円 |
330万円超 410万円以下 | X×75%-275,000円 | X×75%-175,000円 | X×75%-75,000円 | |
410万円超 770万円以下 | X×85%-685,000円 | X×85%-585,000円 | X×85%-485,000円 | |
770万円超 1,000万円以下 | X×95%-1,455,000円 | X×95%-1,355,000円 | X×95%-1,255,000円 | |
1,000万円超 | X-1,955,000円 | X-1,855,000円 | X-1,755,000円 |
令和2年度以前の公的年金等所得金額(雑所得)の計算方法
公的年金等収入金額の合計額 (X) | 公的年金等所得金額 |
---|---|
70万円未満 | 0円 |
70万円以上130万円未満 | X-70万円 |
130万円以上410万円未満 | X×75%-37万5千円 |
410万円以上770万円未満 | X×85%-78万5千円 |
770万円以上 | X×95%-155万5千円 |
公的年金等収入金額の合計額 (X) | 公的年金等所得金額 |
---|---|
120万円未満 | 0円 |
120万円以上330万円未満 | X-120万円 |
330万円以上410万円未満 | X×75%-37万5千円 |
410万円以上770万円未満 | X×85%-78万5千円 |
770万円以上 | X×95%-155万5千円 |