農地の現状
市域の農地面積推移(各年1月1日現在 固定資産税課提供) (㎡)
| 農地の区分 | 田の面積 | 畑の面積 | 田と畑の合計面積 |
|---|---|---|---|
| 市街化区域内農地 | 568,765 | 733,681 | 1,302,446 |
| 市街化調整区域内農地 | 227,367 | 219,083 | 446,450 |
| 合計 | 796,132 | 952,764 | 1,748,896 |
| 農地の区分 | 田の面積 | 畑の面積 | 田と畑の合計面積 |
|---|---|---|---|
| 市街化区域内農地 | 576,600 | 746,895 | 1,323,495 |
| 市街化調整区域内農地 | 229,366 | 220,359 | 449,725 |
| 合計 | 805,966 | 967,254 | 1,773,220 |
| 農地の区分 | 田の面積 | 畑の面積 | 田と畑の合計面積 |
|---|---|---|---|
| 市街化区域内農地 | 591,596 | 765,722 | 1,357,318 |
| 市街化調整区域内農地 | 230,017 | 221,729 | 451,746 |
| 合計 | 821,613 | 987,451 | 1,809,064 |
| 農地の区分 | 田の面積 | 畑の面積 | 田と畑の合計面積 |
|---|---|---|---|
| 市街化区域内農地 | 612,111 | 777,773 | 1,389,884 |
| 市街化調整区域内農地 | 232,207 | 222,506 | 454,713 |
| 合計 | 844,318 | 1,000,279 | 1,844,597 |
| 農地の区分 | 田の面積 | 畑の面積 | 田と畑の合計面積 |
|---|---|---|---|
| 市街化区域内農地 | 629,566 | 801,108 | 1,430,673 |
| 市街化調整区域内農地 | 233,270 | 225,423 | 458,693 |
| 合計 | 862,836 | 1,026,531 | 1,889,366 |
市域農地の移動状況 (㎡)
| 農地法 | 件数 | 面積 |
|---|---|---|
| 3条(許可) | 11 | 12,824 |
| 4条(届出・許可) | 110 | 54,499 |
| 5条(届出・許可) | 18 | 11,570 |
| 農地法 | 件数 | 面積 |
|---|---|---|
| 3条(許可) | 4 | 2,342 |
| 4条(届出・許可) | 87 | 50,629 |
| 5条(届出・許可) | 21 | 18,440 |
| 農地法 | 件数 | 面積 |
|---|---|---|
| 3条(許可) | 3 | 1,210 |
| 4条(届出・許可) | 107 | 60,044 |
| 5条(届出・許可) | 17 | 12,367 |
| 農地法 | 件数 | 面積 |
|---|---|---|
| 3条(許可) | 11 | 7,640 |
| 4条(届出・許可) | 99 | 56,968 |
| 5条(届出・許可) | 38 | 19,564 |
| 農地法 | 件数 | 面積 |
|---|---|---|
| 3条(許可) | 7 | 4,903 |
| 4条(届出・許可) | 117 | 65,293 |
| 5条(届出・許可) | 48 | 17,881 |
