令和7年度東大阪市監視指導実施結果
令和7年度東大阪市食品衛生監視指導計画に基づき、食品衛生行政を実施した結果を公表します。
年間の監視指導計画に基づき、飲食店等9,122施設(要許可6,547施設、届出2,575施設)の食品関係施設に対して、食品の収去検査等科学的検査を交えて監視指導を行いました。
市内で製造・流通販売される食品等216検体について、細菌検査・理化学検査を実施しました。
市内に流通販売している食品20検体について、放射性物質検査を実施しました。違反はありませんでした。
食中毒事件4件(310名)発生しました。事件を探知した後、事故拡大防止を図るとともに原因追及を行い、再発防止策を講じました。
令和7年度は、市内事業者から自主回収の報告が3件ありました。
監視指導関係
要許可施設
| 業種 | 施設数 | 監視回数 |
|---|---|---|
| 飲食店営業 | 1,214 | 124 |
| 菓子製造業 | 100 | 25 |
| 乳製品製造業 | 1 | 1 |
| 魚介類販売業 | 25 | 19 |
| 魚肉ねり製品製造業 | 0 | 1 |
| 食品の冷凍または冷蔵業 | 3 | 2 |
| かん詰またはびん詰食品製造業 | 2 | 1 |
| 喫茶店営業 | 18 | 0 |
| アイスクリーム類製造業 | 9 | 4 |
| 食肉処理業 | 4 | 4 |
| 食肉販売業 | 46 | 23 |
| 食肉製品製造業 | 1 | 0 |
| 豆腐製造業 | 4 | 1 |
| めん類製造業 | 5 | 0 |
| そうざい製造業 | 19 | 9 |
| 添加物(規格あり)製造業 | 3 | 1 |
| 清涼飲料水製造業 | 1 | 1 |
| 合計 | 1,455 | 216 |
| 業種 | 施設数 | 監視回数 |
|---|---|---|
| 飲食店営業 | 4,303 | 841 |
| 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 47 | 5 |
| 食肉販売業 | 139 | 90 |
| 魚介類販売業 | 95 | 82 |
| 食肉処理業 | 15 | 9 |
| 菓子製造業 | 306 | 89 |
| アイスクリーム類製造業 | 6 | 5 |
| 乳製品製造業 | 4 | 5 |
| 清涼飲料水製造業 | 6 | 4 |
| 食肉製品製造業 | 3 | 5 |
| 水産製品製造業 | 3 | 2 |
| みそまたはしょうゆ製造業 | 1 | 0 |
| 酒類製造業 | 4 | 2 |
| 豆腐製造業 | 4 | 0 |
| 納豆製造業 | 1 | 0 |
| 麺類製造業 | 19 | 2 |
| そうざい製造業 | 72 | 33 |
| 複合型そうざい製造業 | 3 | 5 |
| 冷凍食品製造業 | 9 | 5 |
| 複合型冷凍食品製造業 | 1 | 0 |
| 漬物製造業 | 9 | 6 |
| 密封包装食品製造業 | 11 | 10 |
| 食品の小分け業 | 24 | 2 |
| 添加物製造業 | 7 | 4 |
| 合計 | 5,092 | 1,206 |
届出を要する食品関係営業施設
| 業種 | 施設数 | 監視回数 |
|---|---|---|
| 集団給食施設 | 206 | 41 |
| その他の施設 | 2,369 | 157 |
| 合計 | 2,575 | 198 |
食鳥処理施設
| 施設数 | 監視回数 | |
|---|---|---|
| 認定小規模処理施設 | 9 | 21 |
食品等の検査関係
| 検査対象食品 | 検査検体数 | 違反発見検体数 |
|---|---|---|
| 魚介類加工品 | 9 | 0 |
| 肉卵類およびその加工品 | 25 | 0 |
| 乳製品 | 5 | 0 |
| 乳類加工品 | 4 | 0 |
| 牛乳 | 3 | 0 |
| 加工乳 | 1 | 1 |
| アイスクリーム類・氷菓 | 2 | 1 |
| 穀類およびその加工品 | 7 | 0 |
| 野菜類・果物およびその加工品 | 51 | 0 |
| 菓子類 | 12 | 0 |
| 清涼飲料水 | 10 | 0 |
| 酒精飲料 | 5 | 0 |
| その他の食品 | 102 | 0 |
| 合計 | 236 | 2 |
農産物の残留農薬検査(再掲)
市内に流通している野菜や学校給食に使用されている野菜10検体について検査しましたが、食品衛生法に規定する「食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)」に定める成分規格値を超えて検出されたものおよび同法第13条第3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量(一律基準)を超えて残留したものはありませんでした。
衛生講習会実施状況
| 対象者 | 実施回数 | 受講者数 |
|---|---|---|
| 食品関係者 | 7(0) | 753(0) |
| 一般消費者 | 18(8) | 680(103) |
| 合計 | 25(8) | 1,433(103) |
( )内は出前衛生講習会・再掲
