令和8年1月
市長交際費執行状況
| 月日 | 支出内容 | 項目 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1月4日 | 大阪府鍼灸師会 新年互礼会 | 会費 | 13,000 |
| 1月7日 | 長瀬東校区自治連合会 新年初会合 | 会費 | 10,000 |
| 1月10日 | 東大阪市東歯科医師会 新年互礼会 | 会費 | 10,000 |
| 1月12日 | 自治協議会・赤十字奉仕団 新年互礼会 | 会費 | 12,000 |
| 1月14日 | 消防団新年互礼会 | 会費 | 10,000 |
| 1月16日 | 全日本ブラシ工業協同組合新春年賀懇親会 | 会費 | 10,000 |
| 1月17日 | 布施医師会 新年互礼会 | 会費 | 10,000 |
| 1月19日 | 大阪司法書士会 新年賀詞交歓会 | 会費 | 3,000 |
| 1月20日 | 大阪府宅地建物取引業協会 東大阪八尾支部 新年互礼会 | 会費 | 5,000 |
| 1月21日 | 私立保育会 新年互例会 | 会費 | 10,000 |
| 1月28日 | 東大阪市防火協力会連絡協議会 新年互礼会 | 会費 | 10,000 |
| 1月30日 | 布施三団体合同新年賀会 | 会費 | 12,000 |
| 合計(12件) | 115,000 |
