令和4年度東大阪市食品衛生監視指導実施結果
令和4年度東大阪市食品衛生監視指導計画に基づき、食品衛生行政を実施した結果を公表します。
年間の監視指導計画に基づき、飲食店等9,279施設(要許可6,973施設、届出2,306施設)の食品関係施設に対して、食品の収去検査等科学的検査を交えて監視指導を行いました。
市内で製造・流通販売される食品等187検体について、細菌検査・理化学検査を実施しました。違反はありませんでした。
市内に流通販売している食品25検体について、放射性物質検査を実施しました。違反はありませんでした。
食中毒事件1件(患者数5名)発生しました。事件を探知した後、事故拡大防止を図るとともに原因追及を行い、再発防止策を講じました。
規格基準違反の発生はありませんでした。
令和4年度は、市内事業者から自主回収の報告が5件ありました。

監視指導関係

要許可施設
業種 | 施設数 | 監視回数 |
---|---|---|
飲食店営業 | 3,656 | 268 |
菓子製造業 | 337 | 68 |
乳製品製造業 | 1 | 2 |
魚介類販売業 | 90 | 61 |
魚肉ねり製品製造業 | 5 | 6 |
食品の冷凍または冷蔵業 | 16 | 11 |
かん詰またはびん詰食品製造業 | 5 | 0 |
喫茶店営業 | 261 | 7 |
アイスクリーム類製造業 | 37 | 6 |
食肉処理業 | 17 | 15 |
食肉販売業 | 140 | 67 |
食肉製品製造業 | 1 | 0 |
乳酸菌飲料製造業 | 0 | 2 |
しょうゆ製造業 | 1 | 0 |
ソース類製造業 | 4 | 4 |
酒類製造業 | 1 | 0 |
豆腐製造業 | 5 | 1 |
めん類製造業 | 15 | 3 |
そうざい製造業 | 43 | 16 |
添加物(規格あり)製造業 | 8 | 2 |
清涼飲料水製造業 | 3 | 4 |
合計 | 4,646 | 543 |
業種 | 施設数 | 監視回数 |
---|---|---|
飲食店営業 | 1,970 | 823 |
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 20 | 9 |
食肉販売業 | 58 | 34 |
魚介類販売業 | 45 | 28 |
食肉処理業 | 7 | 6 |
菓子製造業 | 143 | 78 |
アイスクリーム類製造業 | 2 | 3 |
乳製品製造業 | 4 | 10 |
清涼飲料水製造業 | 3 | 2 |
食肉製品製造業 | 1 | 2 |
みそまたはしょうゆ製造業 | 1 | 0 |
酒類製造業 | 2 | 4 |
豆腐製造業 | 4 | 0 |
納豆製造業 | 1 | 2 |
麺類製造業 | 9 | 3 |
そうざい製造業 | 30 | 20 |
複合型そうざい製造業 | 2 | 6 |
冷凍食品製造業 | 2 | 3 |
複合型冷凍食品製造業 | 1 | 2 |
漬物製造業 | 2 | 1 |
密封包装食品製造業 | 6 | 14 |
食品の小分け業 | 12 | 4 |
添加物製造業 | 2 | 0 |
合計 | 2,327 | 1,054 |

届出を要する食品関係営業施設
業種 | 施設数 | 監視回数 |
---|---|---|
集団給食施設 | 155 | 41 |
その他の施設 | 2,151 | 199 |
合計 | 2,306 | 240 |

食鳥処理施設
施設数 | 監視回数 | |
---|---|---|
認定小規模処理施設 | 9 | 1 |

食品等の検査関係
検査対象食品 | 検査検体数 | 違反発見検体数 |
---|---|---|
魚介類 | 4 | 0 |
冷凍食品 | 5 | 0 |
魚介類加工品 | 8 | 0 |
肉卵類およびその加工品 | 27 | 0 |
牛乳 | 6 | 0 |
その他の乳 | 3 | 0 |
アイスクリーム類・氷菓 | 3 | 0 |
穀類およびその加工品 | 3 | 0 |
野菜類・果物およびその加工品 | 46 | 0 |
菓子類 | 14 | 0 |
清涼飲料水 | 20 | 0 |
その他の食品 | 48 | 0 |
合計 | 187 | 0 |
農産物の残留農薬検査(再掲)
市内に流通している野菜・果物およびその加工食品等12検体について検査しましたが、食品衛生法に規定する「食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)」に定める成分規格値を超えて検出されたものおよび同法第13条第3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量(一律基準)を超えて残留したものはありませんでした。

衛生講習会実施状況
対象者 | 実施回数 | 受講者数 |
---|---|---|
食品関係者 | 5(0) | 70(0) |
一般消費者 | 10(5) | 514(70) |
合計 | 15(5) | 584(70) |
( )内は出前衛生講習会・再掲