令和3年度東大阪市食品衛生監視指導実施結果
令和3年度東大阪市食品衛生監視指導計画に基づき、食品衛生行政を実施した結果を公表します。
年間の監視指導計画に基づき、飲食店等9,316施設(要許可7,316施設、届出2,000施設)の食品関係施設に対して、食品の収去検査等科学的検査を交えて監視指導を行いました。
市内で製造・流通販売される食品等219検体について、細菌検査・理化学検査を実施しました。違反はありませんでした。
市内に流通販売している食品15検体について、放射性物質検査を実施しました。違反はありませんでした。
食中毒事件の発生はありませんでした。
規格基準違反の食品が1検体ありました。事件を探知した後、事故拡大防止を図るとともに原因追求を行い、再発防止策を講じました。
令和3年度は、市内事業者から自主回収の報告が2件ありました。
監視指導関係
要許可施設
| 業種 | 施設数 | 監視回数 |
|---|---|---|
| 飲食店営業 | 4,833 | 566 |
| 菓子製造業 | 488 | 106 |
| 乳製品製造業 | 4 | 2 |
| 魚介類販売業 | 130 | 142 |
| 魚肉ねり製品製造業 | 6 | 4 |
| 食品の冷凍または冷蔵業 | 22 | 8 |
| かん詰またはびん詰食品製造業 | 8 | 0 |
| 喫茶店営業 | 385 | 11 |
| アイスクリーム類製造業 | 50 | 22 |
| 食肉処理業 | 28 | 7 |
| 食肉販売業 | 177 | 134 |
| 食肉製品製造業 | 2 | 0 |
| 乳酸菌飲料製造業 | 1 | 1 |
| みそ製造業 | 1 | 0 |
| しょうゆ製造業 | 1 | 2 |
| ソース類製造業 | 7 | 7 |
| 酒類製造業 | 1 | 2 |
| 豆腐製造業 | 9 | 2 |
| 納豆製造業 | 1 | 0 |
| めん類製造業 | 22 | 6 |
| そうざい製造業 | 56 | 28 |
| 添加物(規格あり)製造業 | 11 | 3 |
| 清涼飲料水製造業 | 5 | 2 |
| 合計 | 6,248 | 1,055 |
| 業種 | 施設数 | 監視回数 |
|---|---|---|
| 飲食店営業 | 895 | 519 |
| 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 2 | 0 |
| 食肉販売業 | 40 | 28 |
| 魚介類販売業 | 23 | 16 |
| 魚介類競り売り営業 | 0 | 0 |
| 集乳業 | 0 | 0 |
| 乳処理業 | 0 | 0 |
| 特別牛乳搾取処理業 | 0 | 0 |
| 食肉処理業 | 4 | 7 |
| 食品の放射線照射業 | 0 | 0 |
| 菓子製造業 | 66 | 31 |
| アイスクリーム類製造業 | 1 | 1 |
| 乳製品製造業 | 1 | 0 |
| 清涼飲料水製造業 | 3 | 4 |
| 食肉製品製造業 | 0 | 0 |
| 水産製品製造業 | 0 | 0 |
| 氷雪製造業 | 0 | 0 |
| 液卵製造業 | 0 | 0 |
| 食用油脂製造業 | 0 | 0 |
| みそまたはしょうゆ製造業 | 1 | 0 |
| 酒類製造業 | 0 | 0 |
| 豆腐製造業 | 1 | 0 |
| 納豆製造業 | 0 | 0 |
| 麺類製造業 | 3 | 3 |
| そうざい製造業 | 16 | 17 |
| 複合型そうざい製造業 | 1 | 2 |
| 冷凍食品製造業 | 0 | 0 |
| 複合型冷凍食品製造業 | 0 | 0 |
| 漬物製造業 | 1 | 2 |
| 密封包装食品製造業 | 4 | 3 |
| 食品の小分け業 | 5 | 2 |
| 添加物製造業 | 1 | 0 |
| 合計 | 1,068 | 635 |
届出を要する食品関係営業施設
| 業種 | 施設数 | 監視回数 |
|---|---|---|
| 集団給食施設 | 149 | 18 |
| その他の施設 | 1,851 | 226 |
| 合計 | 2,000 | 244 |
食鳥処理施設
| 施設数 | 監視回数 | |
|---|---|---|
| 認定小規模処理施設 | 10 | 2 |
食品等の検査関係
| 検査対象食品 | 検査検体数 | 違反発見検体数 |
|---|---|---|
| 魚介類 | 0 | 0 |
| 冷凍食品 | 0 | 0 |
| 魚介類加工品 | 13 | 0 |
| 肉卵類およびその加工品 | 11 | 0 |
| 牛乳 | 2 | 0 |
| その他の乳 | 0 | 0 |
| 乳製品 | 2 | 0 |
| 乳類加工品 | 2 | 0 |
| アイスクリーム類・氷菓 | 6 | 0 |
| 穀類およびその加工品 | 7 | 0 |
| 野菜類・果物およびその加工品 | 72 | 0 |
| 菓子類 | 13 | 0 |
| 清涼飲料水 | 2 | 0 |
| かん詰・びん詰食品 | 0 | 0 |
| その他の食品 | 89 | 0 |
| 合計 | 219 | 0 |
農産物の残留農薬検査(再掲)
市内に流通している野菜・果物およびその加工食品等18検体について検査しましたが、食品衛生法に規定する「食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)」に定める成分規格値を超えて検出されたものおよび同法第13条第3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量(一律基準)を超えて残留したものはありませんでした。
衛生講習会実施状況
| 対象者 | 実施回数 | 受講者数 |
|---|---|---|
| 食品関係者 | 2(1) | 32(17) |
| 一般消費者 | 2(2) | 19(19) |
| 合計 | 4(3) | 51(36) |
( )内は出前衛生講習会・再掲
