西地区
[2020年7月27日]
ID:21008
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
各校区の地域版ハザードマップに入り込んでいる校区外の情報については、マップ作成時期によって、従前の情報のままとなっている場合があります。
最新情報は当該校区の地域版ハザードマップでご確認ください。
下表「PDF」欄が「〇」のマップデータは、マップデータダウンロードからご覧いただけます。
マップデータダウンロードは表の下にあります。
校区 | 項番 | 地域 | |
---|---|---|---|
荒川 | 37 | 全域 | ○ |
長堂 | 38 | 全域 | ○ |
三ノ瀬 | 39 | 全域 | ○ |
高井田東 | 40 | 全域 | ○ |
森河内 | 41 | 全域 | ○ |
菱屋西 | 42 | 全域 | ○ |
永和 | 43 | 全域 | ○ |
太平寺 | 44 | 全域 | ○ |
高井田西 | 45 | 全域 | ○ |
長瀬北 | 46 | 全域 | ○ |
長瀬西 | 47 | 全域 | ○ |
長瀬東 | 48 | 全域 | ○ |
長瀬南 | 49 | 全域 | ○ |
小阪 | 50 | 全域 | ○ |
八戸ノ里 | 51 | 全域 | ○ |
上小阪 | 52 | 全域 | ○ |
楠根 | 53 | 北地域 | ○ |
54 | 南地域 | ○ | |
意岐部 | 55 | 西部 | ○ |
56 | 東部 | ○ | |
57 | 菱屋東 | ○ | |
弥刀 | 58 | 全域 | 準備中 |
弥刀東 | 59 | 全域 | ○ |
柏田 | 60 | 全域 | ○ |
八戸ノ里東 | 61 | 全域 | 準備中 |
Copyright © Higashiosaka City. All Rights Reserved.