東地区
[2020年2月27日]
ID:21006
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
各校区の地域版ハザードマップに入り込んでいる校区外の情報については、マップ作成時期によって、従前の情報のままとなっている場合があります。
最新情報は当該校区の地域版ハザードマップでご確認ください。
下表「PDF」欄が「〇」のマップデータは、マップデータダウンロードからご覧いただけます。
マップデータダウンロードは表の下にあります。
校区 | 項番 | 地域 | |
---|---|---|---|
池島 | 1 | 全域 | ○ |
縄手南 | 2 | 全域 | ○ |
3 | 横小路 | ○ | |
4 | 桜井・上六万寺 | ○ | |
縄手上四条 | 5 | 全域 | ○ |
6 | 上四条町 | ○ | |
7 | 瓢箪山町・四条町・南四条町 | ○ | |
8 | 神田町・御幸町・末広町 | ○ | |
縄手北 | 9 | 全域 | ○ |
10 | 五条町 | ○ | |
11 | 客坊町 | ○ | |
枚岡東 | 12 | 全域 | ○ |
13 | 額田山荘・額田第一区 | ○ | |
14 | 東豊浦 | ○ | |
15 | 豊浦 | ○ | |
16 | 出雲井 | ○ | |
枚岡西 | 17 | 全域 | ○ |
石切 | 18 | 全域 | ○ |
石切東 | 19 | 全域 | ○ |
孔舎衙 | 20 | 全域 | ○ |
21 | 日下 | ○ | |
22 | 善根寺 | ○ |
Copyright © Higashiosaka City. All Rights Reserved.