基金

基金 令和4年3月31日現在
種別 | 総額(円) |
---|---|
(1)土地開発基金 | 1,911,000,000 |
(2)同和更生資金貸付基金 | 2,980,135 |
(3)奨学基金 | 47,726,000 |
(4)水洗便所改造資金貸付基金 | 6,864,726 |
(5)緊急小口生活資金貸付基金 | 94,584,198 |
(6)公共施設整備基金 | 3,985,703,544 |
(7)みどり基金 | 283,406,716 |
(8)財政調整基金 | 16,652,820,000 |
(9)ふるさと創生基金 | 72,804,000 |
(10)市営住宅整備基金 | 1,478,518,000 |
(11)人権・生活環境基金 | 73,868,500 |
(12)地域福祉基金 | 167,791,887 |
(13)減債基金 | 4,804,900,000 |
(14)介護保険給付費準備基金 | 2,486,033,193 |
(15)愛はぐくむ子どもスクラム基金 | 245,812,000 |
(16)都市経営基盤整備基金 | 192,050,000 |
(17)豊かな環境創造基金 | 24,939,599 |
(18)一般旅券発給事務等印紙購入基金 | 25,000,000 |
(19)ラグビーのまち東大阪基金 | 34,195,000 |
(20)国民健康保険財政調整基金 | 2,549,864,000 |
(21)森林環境譲与税基金 | 41,800,000 |
(22)新型コロナウイルス感染症対策応援基金 | 32,258,000 |
合計 | 35,214,919,498 |
備考: 基金には、「特定の目的のために財産を取得し、または資金を積み立てるために設置される基金」と「特定の目的のために定額の資金を運用するために設置される基金」の2種類があります。