東大阪地球温暖化対策地域協議会について
- [公開日:2022年6月9日]
- [更新日:2022年6月9日]
- ID:365
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
東大阪地球温暖化対策地域協議会は、地球温暖化対策の推進に関する法律第40条第1項に基づき、地球温暖化防止推進員、市民、事業者、団体、行政等が構成員となり、連携して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等に関し必要となるべき措置について協議する場として組織されたものです。

取り組みについて
・家庭の省エネ相談事業
・うちエコ診断事業
・環境家計簿普及事業
東大阪地球温暖化対策地域協議会規約
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

環境家計簿普及事業の実績
年度 | 電気使用量 削減率[%] | ガス使用量 削減率[%] | 温室効果ガス 削減率[%] | 参加 世帯数 | 提出 世帯数 | 電気有効 世帯数 | ガス有効 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H15 | 10.4 | 4.4 | 8.6 | 249 | - | - | - |
H16 | △4.1 | 9.0 | △0.5 | 338 | - | - | - |
H17 | 4.0 | △3.1 | 2.1 | 630 | - | - | - |
H18 | 3.7 | 1.1 | 2.9 | 800 | - | - | - |
H19 | △2.0 | 2.7 | △0.7 | 1120 | - | - | - |
H20 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1793 | - | - | - |
H21 | 5.4 | 2.3 | 4.5 | 1615 | - | - | - |
H22 | △10.5 | 5.8 | △6.0 | 2684 | 2110 | 2031 | 1899 |
H23 | 11.0 | 3.1 | 9.0 | 3517 | 2712 | 2624 | 2374 |
H24 | 2.8 | △3.8 | 1.1 | 4130 | 3407 | 3311 | 3071 |
H25 | 1.7 | 5.2 | 2.7 | 4572 | 3807 | 3647 | 3340 |
H26 | 8.6 | 0.8 | 5.5 | 5222 | 4021 | 4015 | 3740 |
H27 | 4.5 | 1.3 | 3.6 | 5228 | 4030 | 3892 | 3635 |
H28 | △7.0 | △4.4 | △3.6 | 5316 | 3784 | 3780 | 3651 |
H29 | △0.46 | △9.4 | △2.8 | 4518 | 3537 | 3495 | 3153 |
H30 | △0.1 | 8.4 | 2.4 | 3838 | 3018 | 2674 | 2674 |
※平成22年度以降はWeb版環境家計簿との合算での実績値。
※Δは増加を表す。お問い合わせ
電話: 06(4309)3198 ファクス: 06(4309)3818