令和6年度東大阪市監視指導実施結果
令和6年度東大阪市食品衛生監視指導計画に基づき、食品衛生行政を実施した結果を公表します。
年間の監視指導計画に基づき、飲食店等9,219施設(要許可6,681施設、届出2,538施設)の食品関係施設に対して、食品の収去検査等科学的検査を交えて監視指導を行いました。
市内で製造・流通販売される食品等235検体について、細菌検査・理化学検査を実施しました。
市内に流通販売している食品20検体について、放射性物質検査を実施しました。違反はありませんでした。
食中毒事件6件(112名)発生しました。事件を探知した後、事故拡大防止を図るとともに原因追及を行い、再発防止策を講じました。
令和6年度は、市内事業者から自主回収の報告が9件ありました。

監視指導関係

要許可施設
業種 | 施設数 | 監視回数 |
---|---|---|
飲食店営業 | 1,969 | 232 |
菓子製造業 | 185 | 42 |
乳製品製造業 | 1 | 0 |
魚介類販売業 | 39 | 32 |
魚肉ねり製品製造業 | 2 | 3 |
食品の冷凍または冷蔵業 | 8 | 5 |
かん詰またはびん詰食品製造業 | 3 | 0 |
喫茶店営業 | 94 | 2 |
アイスクリーム類製造業 | 16 | 6 |
食肉処理業 | 11 | 5 |
食肉販売業 | 70 | 36 |
食肉製品製造業 | 1 | 0 |
豆腐製造業 | 4 | 0 |
めん類製造業 | 8 | 0 |
そうざい製造業 | 26 | 8 |
添加物(規格あり)製造業 | 7 | 1 |
清涼飲料水製造業 | 1 | 2 |
合計 | 2,445 | 374 |
業種 | 施設数 | 監視回数 |
---|---|---|
飲食店営業 | 3,565 | 840 |
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 44 | 6 |
食肉販売業 | 125 | 77 |
魚介類販売業 | 85 | 62 |
食肉処理業 | 11 | 8 |
菓子製造業 | 250 | 99 |
アイスクリーム類製造業 | 6 | 2 |
乳製品製造業 | 4 | 7 |
清涼飲料水製造業 | 6 | 6 |
食肉製品製造業 | 2 | 2 |
水産製品製造業 | 1 | 0 |
みそまたはしょうゆ製造業 | 1 | 0 |
酒類製造業 | 4 | 2 |
豆腐製造業 | 4 | 1 |
納豆製造業 | 1 | 0 |
麺類製造業 | 15 | 3 |
そうざい製造業 | 58 | 46 |
複合型そうざい製造業 | 3 | 5 |
冷凍食品製造業 | 6 | 5 |
複合型冷凍食品製造業 | 1 | 0 |
漬物製造業 | 8 | 6 |
密封包装食品製造業 | 9 | 9 |
食品の小分け業 | 24 | 10 |
添加物製造業 | 3 | 1 |
合計 | 4,236 | 1,197 |

届出を要する食品関係営業施設
業種 | 施設数 | 監視回数 |
---|---|---|
集団給食施設 | 189 | 36 |
その他の施設 | 2,349 | 155 |
合計 | 2,538 | 191 |

食鳥処理施設
施設数 | 監視回数 | |
---|---|---|
認定小規模処理施設 | 9 | 16 |

食品等の検査関係
検査対象食品 | 検査検体数 | 違反発見検体数 |
---|---|---|
魚介類 | 3 | 0 |
冷凍食品 | 5 | 0 |
魚介類加工品 | 21 | 0 |
肉卵類およびその加工品 | 25 | 0 |
乳製品 | 4 | 0 |
牛乳 | 6 | 0 |
穀類およびその加工品 | 7 | 0 |
野菜類・果物およびその加工品 | 40 | 0 |
菓子類 | 12 | 0 |
清涼飲料水 | 9 | 0 |
その他の食品 | 103 | 0 |
合計 | 235 | 0 |
農産物の残留農薬検査(再掲)
市内に流通している野菜や学校給食に使用されている野菜10検体について検査しましたが、食品衛生法に規定する「食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)」に定める成分規格値を超えて検出されたものおよび同法第13条第3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量(一律基準)を超えて残留したものはありませんでした。

衛生講習会実施状況
対象者 | 実施回数 | 受講者数 |
---|---|---|
食品関係者 | 7(0) | 601(0) |
一般消費者 | 20(9) | 748(142) |
合計 | 27(9) | 1,349(142) |
( )内は出前衛生講習会・再掲