令和5年度東大阪市監視指導実施結果
令和5年度東大阪市食品衛生監視指導計画に基づき、食品衛生行政を実施した結果を公表します。
年間の監視指導計画に基づき、飲食店等9,139施設(要許可6,740施設、届出2,399施設)の食品関係施設に対して、食品の収去検査等科学的検査を交えて監視指導を行いました。
市内で製造・流通販売される食品等230検体について、細菌検査・理化学検査を実施しました。
市内に流通販売している食品20検体について、放射性物質検査を実施しました。違反はありませんでした。
食中毒事件2件(患者数12名)発生しました。事件を探知した後、事故拡大防止を図るとともに原因追及を行い、再発防止策を講じました。
令和5年度は、市内事業者から自主回収の報告が9件ありました。

監視指導関係

要許可施設
業種 | 施設数 | 監視回数 |
---|---|---|
飲食店営業 | 2,730 | 307 |
菓子製造業 | 253 | 71 |
乳製品製造業 | 1 | 2 |
魚介類販売業 | 63 | 81 |
魚肉ねり製品製造業 | 4 | 5 |
食品の冷凍または冷蔵業 | 9 | 4 |
かん詰またはびん詰食品製造業 | 4 | 0 |
喫茶店営業 | 173 | 5 |
アイスクリーム類製造業 | 23 | 8 |
食肉処理業 | 12 | 14 |
食肉販売業 | 101 | 73 |
食肉製品製造業 | 1 | 3 |
ソース類製造業 | 0 | 1 |
酒類製造業 | 1 | 0 |
豆腐製造業 | 4 | 1 |
めん類製造業 | 8 | 4 |
そうざい製造業 | 33 | 20 |
添加物(規格あり)製造業 | 7 | 4 |
清涼飲料水製造業 | 2 | 2 |
合計 | 3,429 | 605 |
業種 | 施設数 | 監視回数 |
---|---|---|
飲食店営業 | 2,786 | 849 |
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 34 | 7 |
食肉販売業 | 93 | 50 |
魚介類販売業 | 65 | 49 |
食肉処理業 | 10 | 11 |
菓子製造業 | 197 | 110 |
アイスクリーム類製造業 | 6 | 10 |
乳製品製造業 | 4 | 10 |
清涼飲料水製造業 | 5 | 5 |
食肉製品製造業 | 2 | 3 |
水産製品製造業 | 1 | 1 |
みそまたはしょうゆ製造業 | 1 | 0 |
酒類製造業 | 3 | 1 |
豆腐製造業 | 4 | 1 |
納豆製造業 | 1 | 0 |
麺類製造業 | 14 | 7 |
そうざい製造業 | 43 | 43 |
複合型そうざい製造業 | 3 | 9 |
冷凍食品製造業 | 5 | 4 |
複合型冷凍食品製造業 | 1 | 0 |
漬物製造業 | 4 | 3 |
密封包装食品製造業 | 7 | 9 |
食品の小分け業 | 19 | 10 |
添加物製造業 | 3 | 4 |
合計 | 3,311 | 1,196 |

届出を要する食品関係営業施設
業種 | 施設数 | 監視回数 |
---|---|---|
集団給食施設 | 186 | 63 |
その他の施設 | 2,213 | 247 |
合計 | 2,399 | 310 |

食鳥処理施設
施設数 | 監視回数 | |
---|---|---|
認定小規模処理施設 | 9 | 5 |

食品等の検査関係
検査対象食品 | 検査検体数 | 違反発見検体数 |
---|---|---|
魚介類 | 2 | 0 |
冷凍食品 | 5 | 0 |
魚介類加工品 | 13 | 0 |
肉卵類およびその加工品 | 24 | 0 |
乳製品 | 6 | 0 |
乳類加工品 | 3 | 0 |
牛乳 | 6 | 0 |
その他の乳 | 3 | 0 |
アイスクリーム類・氷菓 | 2 | 0 |
穀類およびその加工品 | 17 | 0 |
野菜類・果物およびその加工品 | 46 | 0 |
菓子類 | 13 | 1 |
清涼飲料水 | 10 | 0 |
かん詰・びん詰食品 | 1 | 0 |
その他の食品 | 79 | 0 |
合計 | 230 | 1 |
農産物の残留農薬検査(再掲)
市内に流通している野菜・果物およびその加工食品等9検体について検査しましたが、食品衛生法に規定する「食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)」に定める成分規格値を超えて検出されたものおよび同法第13条第3項に基づき人の健康を損なうおそれのない量として定める量(一律基準)を超えて残留したものはありませんでした。

衛生講習会実施状況
対象者 | 実施回数 | 受講者数 |
---|---|---|
食品関係者 | 12(0) | 754(0) |
一般消費者 | 18(9) | 605(114) |
合計 | 30(9) | 1,359(114) |
( )内は出前衛生講習会・再掲