地域版ハザードマップ
【水防法に基づくハザードマップをご確認いただく場合は以下のリンク先を参照してください。】
東大阪市防災ハザードマップ(洪水・土砂災害・ため池)(別ウインドウで開く)
地域版ハザードマップとは、自主防災組織ごとに地域住民が主体となって、過去の災害の記憶や災害時に注意すべきことなどを意見交換した後、「まち歩き」を行い、地域で想定される危険箇所や避難所までの避難経路などの情報を落とし込んで作成されたものです。
地域版ハザードマップを活用して地域や家庭内で防災について話し合っていただき、自宅周辺にどのような危険が存在するのか、また避難経路の確認等を行ってください。
なお、各校区の地域版ハザードマップに入り込んでいる校区外の情報については、マップ作成時期によって、従前の情報のままとなっている場合があります。
最新情報は当該校区の地域版ハザードマップでご確認ください。
備考:下表「PDF」欄が「〇」のマップデータは、東地区・中地区・西地区のいずれかをクリックすると、別サイトからご覧いただけます。
| 校区 | 項番 | 地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 東地区 | 池島 | 1 | 全域 | ○ |
| 縄手南 | 2 | 全域 | ○ | |
| 3 | 横小路 | ○ | ||
| 4 | 桜井・上六万寺 | ○ | ||
| 縄手上四条 | 5 | 全域 | ○ | |
| 6 | 上四条町 | ○ | ||
| 7 | 瓢箪山町・四条町・南四条町 | ○ | ||
| 8 | 神田町・御幸町・末広町 | ○ | ||
| 縄手北 | 9 | 全域 | ○ | |
| 10 | 五条町 | ○ | ||
| 11 | 客坊町 | ○ | ||
| 枚岡東 | 12 | 全域 | ○ | |
| 13 | 額田山荘・額田第一区 | ○ | ||
| 14 | 東豊浦 | ○ | ||
| 15 | 豊浦 | ○ | ||
| 16 | 出雲井 | ○ | ||
| 枚岡西 | 17 | 全域 | ○ | |
| 石切 | 18 | 全域 | ○ | |
| 石切東 | 19 | 全域 | ○ | |
| 孔舎衙 | 20 | 全域 | ○ | |
| 21 | 日下 | ○ | ||
| 22 | 善根寺 | ○ | ||
| 中地区 | 成和 | 23 | 全域 | ○ |
| 鴻池東 | 24 | 全域 | ○ | |
| 北宮 | 25 | 全域 | ○ | |
| 加納 | 26 | 全域 | ○ | |
| 弥栄 | 27 | 全域 | ○ | |
| 玉川 | 28 | 全域 | ○ | |
| 岩田西 | 29 | 全域 | ○ | |
| 玉美 | 30 | 全域 | ○ | |
| 若江 | 31 | 全域 | ○ | |
| 玉串 | 32 | 全域 | ○ | |
| 花園 | 33 | 全域 | ○ | |
| 花園北 | 34 | 全域 | ○ | |
| 英田南 | 35 | 全域 | ○ | |
| 英田北 | 36 | 全域 | ○ | |
| 西地区 | 荒川 | 37 | 全域 | ○ |
| 長堂 | 38 | 全域 | ○ | |
| 三ノ瀬 | 39 | 全域 | ○ | |
| 高井田東 | 40 | 全域 | ○ | |
| 森河内 | 41 | 全域 | ○ | |
| 菱屋西 | 42 | 全域 | ○ | |
| 永和 | 43 | 全域 | ○ | |
| 太平寺 | 44 | 全域 | ○ | |
| 高井田西 | 45 | 全域 | ○ | |
| 長瀬北 | 46 | 全域 | ○ | |
| 長瀬西 | 47 | 全域 | ○ | |
| 長瀬東 | 48 | 全域 | ○ | |
| 長瀬南 | 49 | 全域 | ○ | |
| 小阪 | 50 | 全域 | ○ | |
| 八戸ノ里 | 51 | 全域 | ○ | |
| 上小阪 | 52 | 全域 | ○ | |
| 楠根 | 53 | 北地域 | ○ | |
| 54 | 南地域 | ○ | ||
| 意岐部 | 55 | 西部 | ○ | |
| 56 | 東部 | ○ | ||
| 57 | 菱屋東 | ○ | ||
| 弥刀 | 58 | 全域 | ○ | |
| 弥刀東 | 59 | 全域 | ○ | |
| 柏田 | 60 | 全域 | ○ | |
| 八戸ノ里東 | 61 | 全域 | ○ |
