学校給食で使用する食品の放射性物質検査(モニタリング検査)
平成24年9月より、学校給食のより一層の安全・安心の確保の観点から、学校給食一食全体について放射性物質のモニタリング検査を実施しており、これまでに、放射性物質は検出されませんでした。
平成26年9月からは、学校給食で使用する食品含まれる放射性物質に関する保護者の関心が非常に高いことから、東大阪市として、皆さんにより安心していただけるよう、学校給食食材のモニタリング検査を実施いたします。
検査内容
検査対象食品
学校給食で使用する食品
- 震災以後、出荷制限されたことのある産地の食品
- その他の食品
検査実施時期
平成26年9月から
検査機関
東大阪市環境衛生検査センター
検査機器
NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ
検査項目
放射性セシウム134・137
公表方法
実施後、当ウェブサイトに掲載します。
令和6年度 検査結果
「<」の横の数値は、測定下限値を表しており、測定下限値は測定ごとに異なります。
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
10月22日から10月24日 | だいこん | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
10月22日から10月24日 | れんこん | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
10月22日から10月24日 | キムチ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
10月22日から10月24日 | 牛肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
10月22日から10月24日 | 牛ひき肉 | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
6月25日から6月26日 | キャベツ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
6月25日から6月26日 | 白菜 | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
6月25日から6月26日 | レタス | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
6月25日から6月26日 | バター(調理用) | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
6月25日から6月26日 | こんにゃく | 検出せず(<7) | 検出せず(<6) |
令和5年度 検査結果
「<」の横の数値は、測定下限値を表しており、測定下限値は測定ごとに異なります。
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
1月23日から1月24日 | りんご | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
1月23日から1月24日 | トマトピューレ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
1月23日から1月24日 | いわし | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
1月23日から1月24日 | 牛肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
1月23日から1月24日 | 牛ひき肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
10月31日から11月1日 | さつまいも | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
10月31日から11月1日 | 白菜 | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
10月31日から11月1日 | トック | 検出せず(<7) | 検出せず(<7) |
10月31日から11月1日 | 牛肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
10月31日から11月1日 | 牛ひき肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
5月30日から31日 | チンゲンサイ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
5月30日から31日 | ギョーザ | 検出せず(<7) | 検出せず(<6) |
5月30日から31日 | 牛肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
5月30日から31日 | 牛ひき肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
令和4年度 検査結果
「<」の横の数値は、測定下限値を表しており、測定下限値は測定ごとに異なります。
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
3月7日から8日 | りんご | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
3月7日から8日 | ささがきごぼう | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
3月7日から8日 | ふくじんづけ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
3月7日から8日 | 牛ひき肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
1月24日から25日 | れんこん | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
1月24日から25日 | 牛肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
1月24日から25日 | 牛肉 | 検出せず(<5) | 検出せず(<6) |
1月24日から25日 | 牛ひき肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
9月27日から28日 | ズッキーニ | 検出せず(<7) | 検出せず(<6) |
9月27日から28日 | いわし | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
9月27日から28日 | こんにゃく | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
9月27日から28日 | 牛肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
7月12日から13日 | チンゲンサイ | 検出せず(<8) | 検出せず(<7) |
7月12日から13日 | キムチ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
7月12日から13日 | 牛肉(スライス) | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
7月12日から13日 | 牛肉(千切り) | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
5月24日から25日 | レタス | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
5月24日から25日 | セロリ | 検出せず(<7) | 検出せず(<6) |
5月24日から25日 | ミンチカツ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
5月24日から25日 | 牛肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
令和3年度 検査結果
「<」の横の数値は、測定下限値を表しており、測定下限値は測定ごとに異なります。
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
1月25日から26日 | れんこん | 検出せず(<6) | 7(測定下限値:5) |
1月25日から26日 | りんご | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
1月25日から26日 | 牛肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
1月25日から26日 | 牛ひき肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
11月16日から17日 | 大根 | 検出せず(<7) | 検出せず(<6) |
11月16日から17日 | いわし | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
11月16日から17日 | ギョーザ | 検出せず(<7) | 検出せず(<7) |
11月16日から17日 | 米粉 | 検出せず(<9) | 検出せず(<8) |
11月16日から17日 | 牛ひき肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
9月14日から15日 | キャベツ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
9月14日から15日 | トック | 検出せず(<7) | 検出せず(<7) |
9月14日から15日 | ミニフルーツゼリー (りんご) | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
9月14日から15日 | 牛肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
9月14日から15日 | 牛肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
7月27日から28日 | じゃがいも | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
7月27日から28日 | レタス | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
7月27日から28日 | 白菜 | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
7月27日から28日 | パセリ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
7月27日から28日 | 牛肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
3月23日から24日 | こんにゃく | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
3月23日から24日 | 福神漬け(だいこん) | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
3月23日から24日 | 牛肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
3月23日から24日 | 牛ひき肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
令和2年度 検査結果
「<」の横の数値は、測定下限値を表しており、測定下限値は測定ごとに異なります。
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
1月26日から27日 | いか | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
1月26日から27日 | みかんゼリー | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
1月26日から27日 | セロリ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
1月26日から27日 | 牛肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
1月26日から27日 | 牛ひき肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
11月24日から25日 | ギョーザ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
11月24日から25日 | セロリ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
11月24日から25日 | りんご | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
11月24日から25日 | 牛肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
11月24日から25日 | 牛ひき肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
9月15日から16日 | 肉シューマイ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
9月15日から16日 | りんごジャム | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
9月15日から16日 | キャベツ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
9月15日から16日 | 白菜 | 検出せず(<7) | 検出せず(<6) |
9月15日から16日 | きゅうり | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
7月28日から29日 | かつお | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
7月28日から29日 | つきこんにゃく | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
7月28日から29日 | きゅうり | 検出せず(<7) | 検出せず(<6) |
7月28日から29日 | レタス | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
7月28日から29日 | 牛肉 | 検出せず(<7) | 検出せず(<6) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
4月26日から27日 | バター(調理用) | 検出せず(<7) | 検出せず(<6) |
4月26日から27日 | チンゲンサイ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
4月26日から27日 | にんにく | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
4月26日から27日 | 牛肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
3月24日から27日 | パセリ | 検出せず(<7) | 検出せず(<6) |
3月24日から27日 | トマトピューレ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
3月24日から27日 | ふくじんづけ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
3月24日から27日 | 牛肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
3月24日から27日 | 牛ひき肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
令和元年度 検査結果
「<」の横の数値は、測定下限値を表しており、測定下限値は測定ごとに異なります。
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
1月28日から30日 | りんご | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
1月28日から30日 | キムチ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
1月28日から30日 | セロリ | 検出せず(<7) | 検出せず(<6) |
1月28日から30日 | 牛肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
1月28日から30日 | 牛ひき肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
11月26日から27日 | チンゲンサイ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
11月26日から27日 | パセリ | 検出せず(<7) | 検出せず(<6) |
11月26日から27日 | にんにく | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
11月26日から27日 | 牛肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
11月26日から27日 | 牛ひき肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
9月24日 | 春巻き | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
9月24日 | キャベツ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
9月24日 | はくさい | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
9月24日 | 牛肉(スライス) | 検出せず(<7) | 検出せず(<6) |
9月24日 | 牛肉(千切り) | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
7月23日 | フルーツゼリー (ラ・フランス) | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
7月23日 | りんごジャム | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
7月23日 | 肉シューマイ | 検出せず(<7) | 検出せず(<6) |
7月23日 | ギョーザ | 検出せず(<7) | 検出せず(<6) |
7月23日 | 牛肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
5月21日 | 米粉 | 検出せず(<8) | 検出せず(<7) |
5月21日 | キムチ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
5月21日 | 角切りゼリー | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
5月21日 | レタス | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
5月21日 | 牛肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
3月19日 | フルーツゼリー | 検出せず(<7) | 検出せず(<6) |
3月19日 | りんご | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
3月19日 | ささがきごぼう | 検出せず(<7) | 検出せず(<7) |
3月19日 | 牛肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
3月19日 | 牛ひき肉 | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
平成30年度 検査結果
「<」の横の数値は、測定下限値を表しており、測定下限値は測定ごとに異なります。
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
2月26日から28日 | 大豆ミンチ | 検出せず(<8) | 検出せず(<7) |
2月26日から28日 | かんぴょう | 検出せず(<4) | 検出せず(<4) |
2月26日から28日 | ロングソーセージ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
2月26日から28日 | パセリ | 検出せず(<7) | 検出せず(<7) |
2月26日から28日 | だいこん | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
1月22日から23日 | さけほぐし身 | 検出せず(<7) | 検出せず(<7) |
1月22日から23日 | トマトピューレ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
1月22日から23日 | セロリ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
1月22日から23日 | りんご | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
1月22日から23日 | さつまいも | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
12月18日 | 貝柱 | 検出せず(<7) | 検出せず(<7) |
12月18日 | イワシ | 検出せず(<8) | 検出せず(<7) |
12月18日 | キムチ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
12月18日 | ふくじんづけ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
12月18日 | セロリ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
11月20日 | 鮭 | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
11月20日 | さんま | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
11月20日 | パセリ | 検出せず(<8) | 検出せず(<7) |
11月20日 | 白菜 | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
11月20日 | りんごジャム | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
10月23日 | 鮭 | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
10月23日 | ギョーザ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
10月23日 | 焼きプリン | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
10月23日 | ミニフルーツゼリー (すりおろしりんご) | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
10月23日 | さつまいも | 検出せず(<7) | 検出せず(<6) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
9月18日 | えびだんご | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
9月18日 | ハンバーグ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
9月18日 | かれい(でんぷんつき) | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
9月18日 | 素焼きさんま | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
9月18日 | ピーマン | 検出せず(<7) | 検出せず(<6) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
8月20日 | キャベツ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
8月20日 | はくさい | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
8月20日 | レタス | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
8月20日 | パセリ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
8月20日 | ささがきごぼう | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
7月24日 | かまぼこ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
7月24日 | トマトピューレ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
7月24日 | いかナゲット | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
7月24日 | キムチ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
7月24日 | ふくじんづけ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
6月21日 | ギョーザ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
6月21日 | かまぼこ | 検出せず(<7) | 検出せず(<6) |
6月21日 | トマトピューレ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
6月21日 | ズッキーニ | 検出せず(<7) | 検出せず(<6) |
6月21日 | 白菜 | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
5月23日 | えびだんご | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
5月23日 | なまり節 | 検出せず(<7) | 検出せず(<7) |
5月23日 | いかリングフライ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
5月23日 | ロングソーセージ | 検出せず(<7) | 検出せず(<7) |
5月23日 | パセリ | 検出せず(<8) | 検出せず(<7) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
4月17日 | ハンバーグ | 検出せず(<7) | 検出せず(<6) |
4月17日 | カツオ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
4月17日 | キムチ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
4月17日 | ふくじんづけ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
4月17日 | パセリ | 検出せず(<7) | 検出せず(<7) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
3月28日 | トマトピューレ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
3月28日 | かまぼこ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
3月28日 | さけほぐし身 | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
3月28日 | いかナゲット | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
3月28日 | チンゲンサイ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
平成29年度 検査結果
「<」の横の数値は、測定下限値を表しており、測定下限値は測定ごとに異なります。
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
2月21日から22日 | 大豆ミンチ | 検出せず(<9) | 検出せず(<9) |
2月21日から22日 | 花かつお | 検出せず(<8) | 検出せず(<7) |
2月21日から22日 | トマトピューレ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
2月21日から22日 | かまぼこ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
2月21日から22日 | パセリ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
1月24日 | さけのいしるづけ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
1月24日 | パセリ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
1月24日 | 春巻 | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
1月24日 | キムチ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
1月24日 | ささがきごぼう | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
12月21日 | えびだんご | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
12月21日 | パセリ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
12月21日 | セロリ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
12月21日 | トマトピューレ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
12月21日 | ささがきごぼう | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
11月28日から29日 | 青さ | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) |
11月28日から29日 | ちくわ(磯辺揚げ用) | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
11月28日から29日 | ほたて貝柱 | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
11月28日から29日 | だいこん | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
11月28日から29日 | パセリ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
10月25日 | まぐろ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
10月25日 | トマトピューレ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
10月25日 | さつまいも | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
10月25日 | じゃがいも(メーク) | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
10月25日 | はくさい | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
9月26日から28日 | かつおぶし | 検出せず(<7) | 検出せず(<7) |
9月26日から28日 | ギョーザ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
9月26日から28日 | ロングソーセージ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
9月26日から28日 | キャベツ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
9月26日から28日 | レタス | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
8月23日 | さけほぐし身 | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
8月23日 | にんじん | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
8月23日 | だいこん | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
8月23日 | きゅうり | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
8月23日 | ピーマン | 検出せず(<7) | 検出せず(<7) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
7月26日から27日 | ギョーザ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
7月26日から27日 | トマトピューレ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
7月26日から27日 | かまぼこ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
7月26日から27日 | さけほぐし身 | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
7月26日から27日 | ふくじんづけ | 検出せず(<5) | 検出せず(<4) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
6月20日から21日 | かつおぶし | 検出せず(<7) | 検出せず(<7 |
6月20日から21日 | さば(缶詰) | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
6月20日から21日 | 肉シューマイ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
6月20日から21日 | じゃがいも | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
6月20日から21日 | キャベツ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
5月17日 | ラビオリ | 検出せず(<7) | 検出せず(<6) |
5月17日 | うずらの卵 | 検出せず(<7) | 検出せず(<6) |
5月17日 | ギョーザ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
5月17日 | 春巻 | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
5月17日 | いかリングフライ | 検出せず(<7) | 検出せず(<6) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
4月25日 | いかナゲット | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
4月25日 | りんごゼリー | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
4月25日 | かしわもち | 検出せず(<4) | 検出せず(<4) |
4月25日 | かまぼこ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
4月25日 | レタス | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
3月30日 | トマトピューレ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
3月30日 | さけほぐし身 | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
3月30日 | 青のり | 検出せず(<10) | 検出せず(<10) |
3月30日 | キムチ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
3月30日 | バター(調理用) | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
平成28年度 検査結果
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
2月22日 | 焼きちくわ(磯辺揚げ用) | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
2月22日 | ロングソーセージ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
2月22日 | トマトピューレ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
2月22日 | だいこん | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
2月22日 | ささがきごぼう | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
1月18日から19日 | 花かつお | 検出せず(<7) | 検出せず(<7) |
1月18日から19日 | 棒ギョーザ | 検出せず(<7) | 検出せず(<6) |
1月18日から19日 | さけほぐしみ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
1月18日から19日 | セロリ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
1月18日から19日 | パセリ | 検出せず(<7) | 検出せず(<6) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
12月21日 | ふくじんづけ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
12月21日 | かまぼこ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
12月21日 | ツナ(缶詰) | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
12月21日 | にんじん | 検出せず(<7) | 検出せず(<7) |
12月21日 | キャベツ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
11月16日から17日 | 花かつお | 検出せず(<7) | 検出せず(<7) |
11月16日から17日 | えびシューマイ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
11月16日から17日 | ロングソーセージ | 検出せず(<7) | 検出せず(<7) |
11月16日から17日 | トマトピューレ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
11月16日から17日 | キャベツ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
10月26日 | かまぼこ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
10月26日 | きざみたくあん | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
10月26日 | ささがきごぼう | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
10月26日 | ブロッコリー | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
10月26日 | パセリ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
9月27日 | さんま | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
9月27日 | ギョーザ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
9月27日 | 肉シューマイ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
9月27日 | だいこん | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
9月27日 | さつまいも | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
8月24日 | さけほぐしみ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
8月24日 | ふくじんづけ | 検出せず(<5) | 検出せず(<4) |
8月24日 | きゃべつ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
8月24日 | 白菜 | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
8月24日 | レタス | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
7月20日 | さけ | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
7月20日 | えびだんご | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
7月20日 | ギョーザ | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
7月20日 | ロングソーセージ | 検出せず(<7) | 検出せず(<7) |
7月20日 | トマトピューレ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
6月22日、24日 | 花かつお | 検出せず(<7) | 検出せず(<7) |
6月22日、24日 | ギョーザ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
6月22日、24日 | きざみたくあん | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
6月22日、24日 | ピーマン | 検出せず(<8) | 検出せず(<8) |
6月22日、24日 | ズッキーニー | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
5月18日 | 焼きちくわ(磯辺揚げ用) | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
5月18日 | えびだんご | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
5月18日 | 肉シューマイ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
5月18日 | チンゲン菜 | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
5月18日 | レタス | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
4月20日 | いかナゲット | 検出せず(<6) | 検出せず(<6) |
4月20日 | プリン | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
4月20日 | ロングソーセージ | 検出せず(<7) | 検出せず(<7) |
4月20日 | セロリ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
検査日 | 食材名 | セシウム-134 | セシウム-137 |
---|---|---|---|
3月31日 | トマトピューレ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
3月31日 | かまぼこ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
3月31日 | ふくじんづけ | 検出せず(<5) | 検出せず(<5) |
3月31日 | チャンク缶詰 | 検出せず(<6) | 検出せず(<5) |
