東大阪市学校給食の実施状況
給食実施予定回数
令和6年度
月 | 回数 | 備考 | 月 | 回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 14 | 10日(水曜日)開始 | 11 | 20 | |
5 | 21 | 12 | 17 | 24日(火曜日)終了 | |
6 | 20 | 1 | 17 | 8日(水曜日)開始 | |
7 | 14 | 19日(金曜日)終了 | 2 | 18 | |
9 | 19 | 2日(月曜日)開始 | 3 | 13 | 21日(金曜日)終了 |
10 | 22 | 計 | 195 |
- 給食回数には、卒業式の日を含んでいません。
学校給食実施校数
令和6年度
調理場別 | 対象校数(校) | 小学校名 | 献立グループ |
---|---|---|---|
学校給食センター | 19校 | 縄手・縄手北・孔舎衙・上四条・枚岡東・枚岡西・石切・縄手東・池島学園・孔舎衙東・北宮・弥栄・玉川・玉美・英田北・花園・花園北・鴻池東・若江 | C・D |
玉串共同調理場 | 5校 | 玉串・八戸の里・小阪・八戸の里東・意岐部 | C |
楠根東共同調理場 | 4校 | 楠根東・西堤・桜橋・高井田西 | C |
単独調理校 | 23校 | 成和・岩田西・英田南・荒川・長瀬北・意岐部東・くすは縄手南・石切東・加納・長堂・高井田東・森河内・布施・楠根・上小阪・弥刀・長瀬東・長瀬南・弥刀東・長瀬西・柏田・大蓮・藤戸 | A・B |
学校給食費
令和6年度(1食あたり)
区分 | 主食 | 牛乳 | おかず | 計 |
---|---|---|---|---|
低学年 | 55円 | 70円 | 110円 | 235円 |
中学年 | 58円 | 70円 | 112円 | 240円 |
高学年 | 61円 | 70円 | 114円 | 245円 |
備考:給食費を実質負担している小学校及び義務教育学校(前期)の5・6年生児童の保護者を対象に、令和6年4月から給食費を恒久的に無償化しています。
お問い合わせ
東大阪市教育委員会事務局学校教育部学校給食課
電話: 06(4309)3276・06(4309)3277
ファクス: 06(4309)3867
電話番号のかけ間違いにご注意ください!