学校給食における府内産(市内産)農産物の使用状況

学校給食の取り組み方向と目標(第4次東大阪市食育推進計画より)
令和4年3月に第4次東大阪市食育推進計画(別ウインドウで開く)が策定されました。
その中で、学校給食では、下記のような取り組みと目標及び目標値を掲げています。
- JAや農家の方との連携を強化し、新鮮な地場産野菜の使用や伝統料理や郷土料理、行事食の継承などの取り組みの継続すること。
- 献立内容等については、毎月配布している学校給食予定献立表や学校給食課ウェブサイトで周知し、家庭や地域にも食育に関する理解を深めること。
- 学校給食における大阪府内産農産物の使用割合の目標値:8%

大阪府内産農産物の使用状況
年度 | 品目名 | 精米 | 玄米 | もち米 | 果物 | 野菜 | 合計 | 総合計 |
平成21年 | 市内産 | 860kg | 624kg | 718kg | 2,202kg | 13.919トン (1.65%) | ||
府内産 | 3,616kg | 1,749kg | 6,352kg | 11,717kg | ||||
平成22年 | 市内産 | 3,220kg | 430kg | 1,053kg | 4,703kg | 18.019トン (2.15%) | ||
府内産 | 5,156kg | 889kg | 7,271kg | 13,316kg | ||||
平成23年 | 市内産 | 9,021kg | 615kg | 4,209kg | 13,845kg | 25.577トン (2.99%) | ||
府内産 | 3,509kg | 966kg | 7,257kg | 11,732kg | ||||
平成24年 | 市内産 | 16,700kg | 599kg | 3,353kg | 20,652kg | 37.713トン (5.20%) | ||
府内産 | 5,886kg | 3,349kg | 4,016kg | 3,810kg | 17,061kg | |||
平成25年 | 市内産 | 23,895kg | 588kg | 6,840kg | 31,323kg | 44.078トン (6.00%) | ||
府内産 | 2,608kg | 4,104kg | 6,043kg | 12,755kg | ||||
平成26年 | 市内産 | 35,389kg | 460kg | 6,732kg | 42,581kg | 58.867トン (8.24%) | ||
府内産 | 2,719kg | 3,660kg | 9,907kg | 16,286kg | ||||
平成27年 | 市内産 | 31,583kg | 551kg | 4,619kg | 36,753kg | 48.817トン (7.17%) | ||
府内産 | 2,680kg | 5,155kg | 4,229kg | 12,064kg | ||||
平成28年 | 市内産 | 80,315kg | 546kg | 2,891kg | 83,752kg | 95.68トン (14.26%) | ||
府内産 | 1,865kg | 2,236kg | 7,825kg | 11,926kg | ||||
平成29年 | 市内産 | 32,156kg | 532kg | 2,693kg | 35,381kg | 44.88トン (7.08%) | ||
府内産 | 1,330kg | 1,664kg | 6,508kg | 9,502kg | ||||
平成30年 | 市内産 | 48,150kg | 0kg | 2,760kg | 50,910kg | 63.13トン (9.84%) | ||
府内産 | 1,841kg | 840kg | 9,539kg | 12,220kg | ||||
令和元年 | 市内産 | 38,011kg | 0kg | 2,030kg | 40,041kg | 47.957トン (8.50%) | ||
府内産 | 1,201kg | 1,003kg | 5,712kg | 7,916kg | ||||
令和2年 | 市内産 | 33,700kg | 0kg | 1,365kg | 35,065kg | 48.238トン (8.09%) | ||
府内産 | 699kg | 1,234kg | 2,995kg | 4,928kg | ||||
令和3年 | 市内産 | 14,110kg | 0kg | 1,430kg | 15,540kg | 19.382トン (3.36%) | ||
府内産 | 215kg | 1,001kg | 2,626kg | 3,842kg | ||||
令和4年 | 市内産 | 42,870kg | 0kg | 1,392kg | 44,262kg | 49.772トン (10.03%) | ||
府内産 | 0kg | 321kg | 5,189kg | 5,510kg |

使用した野菜の種類と使用量

【令和4年度】
市内産:1392kg、9種類
府内産:5189kg、4種類

【令和3年度】
市内産:1430kg、9種類
府内産:2626kg、3種類

【令和2年度】
市内産:1365kg、10種類
府内産:4360kg、3種類

【令和元年度】
市内産:2030kg、11種類
府内産:5712kg、4種類

【平成30年度】
市内産:2760kg、11種類
府内産:9539kg、5種類

【平成29年度】
市内産:2693kg、9種類
府内産:6508kg、7種類

【平成28年度】
市内産:2891kg、8種類
府内産:7825kg、 5種類

【平成27年度】
市内産:4619kg、10種類
府内産:4229kg、 4種類

【平成26年度】
市内産:6732kg、11種類
府内産:9907kg、 4種類

【平成25年度】
市内産:6840kg、11種類
府内産:6043kg、 2種類
【平成24年度】
市内産:3353kg、10種類
府内産:3810kg、 2種類
【平成23年度】
市内産:4209.2kg、12種類
府内産:7257kg、6種類
【平成22年度】
市内産:1053kg、4種類
府内産:7271.2kg、5種類
【平成21年度】
市内産:718kg、4種類
府内産:6351.7kg、5種類
お問い合わせ
東大阪市教育委員会事務局学校教育部学校給食課
電話: 06(4309)3276・06(4309)3277
ファクス: 06(4309)3867
電話番号のかけ間違いにご注意ください!