農地の現状

東大阪市域の農地面積の推移
農地の区分 | 田の面積 | 畑の面積 | 田と畑の合計面積 |
---|---|---|---|
市街化区域内農地 | 612,111平方メートル | 777,773平方メートル | 1,389,884平方メートル |
市街化調整区域内農地 | 232,207平方メートル | 222,506平方メートル | 454,713平方メートル |
合計 | 844,318平方メートル | 1,000,279平方メートル | 1,844,597平方メートル |
農地の区分 | 田の面積 | 畑の面積 | 田と畑の合計面積 |
---|---|---|---|
市街化区域内農地 | 629,566平方メートル | 801,108平方メートル | 1,430,673平方メートル |
市街化調整区域内農地 | 233,270平方メートル | 225,423平方メートル | 458,693平方メートル |
合計 | 862,836平方メートル | 1,026,531平方メートル | 1,889,366平方メートル |
農地の区分 | 田の面積 | 畑の面積 | 田と畑の合計面積 |
---|---|---|---|
市街化区域内農地 | 650,808平方メートル | 821,544平方メートル | 1,472,352平方メートル |
市街化調整区域内農地 | 235,512平方メートル | 225,905平方メートル | 461,417平方メートル |
合計 | 886,320平方メートル | 1,047,449平方メートル | 1,933,769平方メートル |
農地の区分 | 田の面積 | 畑の面積 | 田と畑の合計面積 |
---|---|---|---|
市街化区域内農地 | 675,841平方メートル | 845,293平方メートル | 1,521,134平方メートル |
市街化調整区域内農地 | 235,512平方メートル | 227,054平方メートル | 462,566平方メートル |
合計 | 911,353平方メートル | 1,072,347平方メートル | 1,983,700平方メートル |
農地の区分 | 田の面積 | 畑の面積 | 田と畑の合計面積 |
---|---|---|---|
市街化区域内農地 | 706,156平方メートル | 866,738平方メートル | 1,572,894平方メートル |
市街化調整区域内農地 | 236,694平方メートル | 229,260平方メートル | 465,954平方メートル |
合計 | 942,850平方メートル | 1,095,998平方メートル | 2,038,848平方メートル |

東大阪市域の農地の移動状況
農地法 | 件数 | 面積 |
---|---|---|
3条 | 11 | 7,640平方メートル |
4条 | 99 | 56,968平方メートル |
5条 | 38 | 19,564平方メートル |
農地法 | 件数 | 面積 |
---|---|---|
3条 | 7 | 4,903平方メートル |
4条 | 117 | 65,293平方メートル |
5条 | 48 | 17,881平方メートル |
農地法 | 件数 | 面積 |
---|---|---|
3条 | 6 | 2,070平方メートル |
4条 | 121 | 65,294平方メートル |
5条 | 52 | 32,222平方メートル |
農地法 | 件数 | 面積 |
---|---|---|
3条 | 3 | 1,195平方メートル |
4条 | 112 | 55,487平方メートル |
5条 | 50 | 39,329平方メートル |
農地法 | 件数 | 面積 |
---|---|---|
3条 | 8 | 4,202平方メートル |
4条 | 121 | 66,746平方メートル |
5条 | 53 | 28,545平方メートル |