平成29年11月
市長交際費執行状況
| 月日 | 支出内容 | 項目 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 11月6日 | 大阪府中部市長・副市長合同部会意見交換会 | 会費 | 10,000 | 
| 11月9日 | 平成29年全国自治会連合会大阪府東大阪大会 交歓会 | 会費 | 8,000 | 
| 11月10日 | 市職員(本人) | 供花 | 10,800 | 
| 11月11日 | 枚岡三師会懇親会 | 会費 | 10,000 | 
| 11月14日 | 市関係者(配偶者) | 供花 | 10,800 | 
| 11月15日 | 教育再生首長会議11月会議 | 会費 | 5,000 | 
| 11月21日 | 関西ワールドマスターズゲームス2021組織委員会第3回総会 | 会費 | 2,000 | 
| 11月29日 | 社会福祉施設団体連絡会 園長・福祉施設長交流会 | 会費 | 10,000 | 
| 合計(8件) | 66,600 | 


