平成28年11月
市長交際費執行状況
| 月日 | 支出内容 | 項目 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 11月7日 | 市職員・本人 | 供花 | 10,800 | 
| 11月16日 | 市長賞詞 記念品(花園中学校陸上競技部) | その他 (記念品) | 76,000 | 
| 11月21日 | 平成28年度納税表彰式 意見交換会 | 会費 | 4,000 | 
| 11月23日 | 青少年指導員・本人 | 供花 | 10,800 | 
| 11月23日 | 青少年指導員・本人(副市長) | 供花 | 10,800 | 
| 11月25日 | 社会福祉施設団体連絡会 園長・福祉施設長交流会 | 会費 | 10,000 | 
| 合計(6件) | 122,400 | 


