施設の所管課による管理運営状況評価結果
[2020年10月13日]
ID:12738
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
指定管理者制度導入施設については、その管理運営状況を施設所管課が毎年度、点検・検証を行い、「S(優良)」、「A(妥当)」、「B(課題あり)」、「C(要改善)」の4段階で評価しています。
評価結果を次年度の施設の管理運営に反映することで、市民サービスの向上につなげていきたいと考えています。
評価 | 評価概要 | 結果 |
---|---|---|
S(優良) | 仕様書等の基準を十分に満たし期待以上の運営がなされている。 | 6 |
A(妥当) | 仕様書等の基準を満たし期待通りの運営がなされている。 | 24 |
B(課題あり) | 仕様書等の基準を一部下回る部分があり、管理運営に課題がある。 | 2 |
C(要改善) | 仕様書等の基準を下回り、管理運営上改善が必要。 | 0 |
評価 | 評価概要 | 結果 |
---|---|---|
S(優良) | 仕様書等の基準を十分に満たし期待以上の運営がなされている。 | 4 |
A(妥当) | 仕様書等の基準を満たし期待通りの運営がなされている。 | 25 |
B(課題あり) | 仕様書等の基準を一部下回る部分があり、管理運営に課題がある。 | 2 |
C(要改善) | 仕様書等の基準を下回り、管理運営上改善が必要。 | 0 |
評価 | 評価概要 | 結果 |
---|---|---|
S(優良) | 仕様書等の基準を十分に満たし期待以上の運営がなされている。 | 3 |
A(妥当) | 仕様書等の基準を満たし期待通りの運営がなされている。 | 25 |
B(課題あり) | 仕様書等の基準を一部下回る部分があり、管理運営に課題がある。 | 2 |
C(要改善) | 仕様書等の基準を下回り、管理運営上改善が必要。 | 0 |
評価 | 評価概要 | 結果 |
---|---|---|
S(優良) | 仕様書等の基準を十分に満たし期待以上の運営がなされている。 | 3 |
A(妥当) | 仕様書等の基準を満たし期待通りの運営がなされている。 | 28 |
B(課題あり) | 仕様書等の基準を一部下回る部分があり、管理運営に課題がある。 | 1 |
C(要改善) | 仕様書等の基準を下回り、管理運営上改善が必要。 | 0 |
評価 | 評価概要 | 結果 |
---|---|---|
S(優良) | 仕様書等の基準を十分に満たし期待以上の運営がなされている。 | 3 |
A(妥当) | 仕様書等の基準を満たし期待通りの運営がなされている。 | 26 |
B(課題あり) | 仕様書等の基準を一部下回る部分があり、管理運営に課題がある。 | 2 |
C(要改善) | 仕様書等の基準を下回り、管理運営上改善が必要。 | 0 |
Copyright © Higashiosaka City. All Rights Reserved.