平成22年5月
市長交際費執行状況
☆平成22年度 合計 92件 808,745円
| 月日 | 支出内容 | 項目 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 5月10日 | 東大阪中央ロータリークラブ5月例会 | 会費 | 3,000 | 
| 5月17日 | 東大阪西ロータリークラブ卓話講演 | 会費 | 4,000 | 
| 5月21日 | 大阪異業種交流プラザ 懇親会 | 会費 | 7,000 | 
| 5月23日 | 東大阪市人権長瀬地域協議会会長・本人 | 供花料 | 15,750 | 
| 5月23日 | 東大阪市人権長瀬地域協議会会長・本人(副市長) | 供花料 | 15,750 | 
| 5月24日 | 東大阪納税貯蓄組合連合会並びに社団法人東大阪納税協会自主申告部会定時総会 意見交換会 | 会費 | 4,000 | 
| 5月29日 | 元市議会議員・本人 | 樒料 | 5,250 | 
| 5月29日 | 小売市場連合会 通常総会 懇親会 | 会費 | 8,000 | 
| 合計(8件) | 62,750 | 


