新型コロナワクチンの接種状況
- ワクチン接種記録システム(VRS)による接種者数です。
- 接種率・接種状況は、「接種者数(接種状況更新日時点の年齢)/対象者数(令和4年1月1日の人口)」で算出。

オミクロン株対応ワクチン 接種状況【9月24日時点】
65歳以上 | 64歳以下 | 全体 | |
---|---|---|---|
令和4年秋開始接種 | 100,379人 | 85,478人 | 185,857人 |
73.6% | 24.7% | 38.5% | |
令和5年春開始接種 | 72,341人 | 7,961人 | 80,302人 |
53.0% | 2.3% | 16.7% |
○上段:接種数 ○下段:接種率

年代別接種状況【9月24日時点】
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6か月から4歳 | 1.3% | 1.2% | 1.1% | - | - | - |
5歳から11歳 | 4.5% | 4.5% | 1.9% | 0.4% | - | - |
12歳から19歳 | 55.6% | 55.2% | 26.7% | 7.6% | 0.0% | 0.0% |
20歳から29歳 | 79.5% | 78.7% | 46.1% | 11.8% | 1.2% | 0.3% |
30歳から39歳 | 79.2% | 78.6% | 48.3% | 16.2% | 2.0% | 0.6% |
40歳から49歳 | 76.1% | 75.8% | 52.5% | 22.8% | 2.8% | 1.1% |
50歳から59歳 | 91.4% | 91.1% | 73.5% | 40.5% | 5.1% | 2.4% |
60歳から64歳 | 97.2% | 97.0% | 86.4% | 61.9% | 26.0% | 11.5% |
65歳以上 | 93.6% | 93.3% | 89.8% | 81.6% | 69.2% | 48.4% |

お問合せ先
- 東大阪市 新型コロナワクチンコールセンター:06-4977-2686
- 東大阪市 新型コロナウイルスワクチン接種事業課 ファクス番号:072-929-8239
- お問合せフォーム(別ウインドウで開く)