新型コロナウイルス 市内での発生動向
- [公開日:2022年8月8日]
- [更新日:2022年8月8日]
- ID:27226
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

新規陽性者数(大阪府発表)
新規陽性者数(前日24時まで) | 965人 |
---|---|
陽性者累計 | 83,551人 |

1週間ごとの陽性者数
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 286 | 2日 1,351 | 3日 1,239 | 4日 1,215 | 5日 1,021 | 6日 1,118 | |
7日 965 | 8日 | 9日 | 10日 | 10日 | 11日 | 12日 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 95 | 2日 98 | |||||
3日 92 | 4日 31 | 5日 186 | 6日 212 | 7日 199 | 8日 232 | 9日 284 |
10日 258 | 11日 85 | 12日 549 | 13日 527 | 14日 508 | 15日 522 | 16日 649 |
17日 537 | 18日 205 | 19日 198 | 20日 965 | 21日 1,224 | 22日 1,046 | 23日 1,106 |
24日 833 | 25日 299 | 26日 1,233 | 27日 1,055 | 28日 1,232 | 29日 1,143 | 30日 1,141 |
31日 886 |

陽性状況(年代別)
年代 | 感染者数 |
---|---|
9歳以下 | 2,009人 |
10代 | 3,187人 |
20代 | 2,995人 |
30代 | 2,482人 |
40代 | 2,577人 |
50代 | 2,062人 |
60代 | 1,122人 |
70代以上 | 1,518人 |
年代 | 感染者数 |
---|---|
9歳以下 | 370人 |
10代 | 428人 |
20代 | 336人 |
30代 | 327人 |
40代 | 310人 |
50代 | 202人 |
60代 | 111人 |
70代以上 | 221人 |

他府県や空港検疫などで判明した陽性者数を含むため、大阪府公表の人数と一致しません。

検査実施件数
備考令和3年3月5日より高齢者施設および障害者施設等の従事者に対して集中的に検査を実施

検査陽性率
検査数 | 陽性者数 | 陽性率 | |
---|---|---|---|
1月 | 34,991 | 7,147 | 20.4% |
2月 | 38,619 | 15,736 | 40.7% |
3月 | 29,518 | 8,089 | 27.4% |
4月 | 25,791 | 4,649 | 18.0% |
5月 | 24,193 | 3,875 | 16.0% |
6月 | 22,554 | 2,198 | 9.7% |
7月 | 30,116 | 9,893 | 32.8% |

新型コロナ受診相談センター (専用電話)072-963-9393

相談件数

関連リンク
- 大阪府 新型コロナウイルス感染症対策サイト
府内の感染動向