第3次男女共同参画推進計画「東大阪 みらい 翔(はばたき)プラン」施策評価

令和2年度

令和2年度男女共同参画施策評価(基本方針別)
基本方針 | 事業数 | ★★★ | ★★ | ★ | − | 評価 なし | 事業数(重点・再掲) | ★★★ | ★★ | ★ | − | 評価 なし |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.男女共同参画に向けた意識形成 | 112 | 56 | 35 | 2 | 0 | 19 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 |
2.あらゆる人々が共に活躍できる環境づくり | 83 | 27 | 34 | 3 | 0 | 19 | 32 | 13 | 9 | 2 | 0 | 8 |
3.男女が共に自立し、安心して暮らせる生活支援 | 88 | 41 | 37 | 1 | 1 | 8 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 |
4.あらゆる暴力の根絶 | 76 | 34 | 33 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 359 | 158 | 139 | 8 | 1 | 53 | 64 | 28 | 22 | 2 | 0 | 12 |
割合(%) | 100 | 44.0 | 38.7 | 2.2 | 0.3 | 14.8 | 100 | 43.8 | 34.4 | 3.1 | 0.0 | 18.8 |
★★★ 目標どおり 又は 目標を超えて男女共同参画の視点をもって実施した。
★★ 目標には達していないが男女共同参画の視点をもって実施した。
★ 目標には達せずあまり男女共同参画の視点をもって実施できなかった。
- 男女共同参画の視点をもって事業を実施できなかった。
評価なし 事業を実施していない。

2.令和2年度男女共同参画施策評価(施策事業一覧)
令和2年度施策評価一覧

3.計画推進の指標
評価指標 | 現状値 | 令和2年度目標値 | 国 (参考:現状値) | 大阪府 (参考:現状値) |
---|---|---|---|---|
固定的な性別役割分担意識に同意しない人の割合 | 59.3% (平成30年市民意識調査) | 55% | 59.8% (令和元年度) | 64.8% (令和元年度) |
社会全体からみた男女の地位が「平等である」と思う人の割合 | 18.7% (平成30年市民意識調査) | 23% | 21.2% (令和元年度) | 19.4% (令和元年度) |
男女共同参画センター・イコーラム主催の講座の参加率 | 81.1% (令和2年度実績) | 100% | - | - |
東大阪市男女共同参画推進条例を知っている人の割合 | 19.9% (平成30年市民意識調査) | 50% | - | - |
「男女共同参画社会」という言葉を知っている人の割合 | 64.5% (令和元年度府民意識調査) | 70% | 64.3% (令和元年度) | 女性61.4% 男性69.3% (令和元年度) |
審議会等における女性委員の割合 | 31.7% (令和3年4月1日現在) | 40% | 40.7% (令和2年度) | 26.5% (令和2年度) |
女性委員のいない審議会等の割合 | 7.0% (令和3年4月1日現在) | 0% | 2.4% (令和2年度) | 11.5% (令和2年度) |
市の女性管理職(総括主幹職以上)の割合 | 16.0% (令和3年4月1日現在) | 25% | 4.4% (令和2年度 本省課室長相当職以上) | 8.4% (令和2年度 課長相当職以上) |
「男女・いきいき元気宣言」事業者制度への登録事業者数(東大阪市内の事業者) | 30社 (令和3年12月31日現在) | 18社 | - | - |
男女共同参画センター・イコーラムの登録団体数 | 24団体 (令和3年4月1日現在) | 40団体 | - | - |
育児期(0歳から11歳の子どもを養育している時期)にある男性のうち、平日に育児に参加しない人の割合 | 14.3% (平成30年市民意識調査) | 0% | - | - |
リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)概念を知っている人の割合 | 8.2% (平成30年市民意識調査) | 10% | - | - |
乳がん検診の受診率 | 20.0% (令和2年度実績) | 50% | 47.4% (令和元年度) | 39.0% (平成28年度) |
子宮がん検診の受診率 | 22.8% (令和2年度実績) | 50% | 43.7% (令和元年度) | 38.5% (平成28年度) |
男女共同参画センター・イコーラムで女性のための相談を実施していることを知っている人の割合 | 23.2% (平成30年市民意識調査) | 50% | - | - |
配偶者やパートナー、恋人との関係において、暴力を受けた経験のある人の割合 | 23.5% (平成30年市民意識調査) | 0% | ‐ | ‐ |

令和元年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度
平成27年度施策評価一覧

平成26年度
平成26年度施策評価一覧

平成25年度
平成25年度施策評価一覧

平成24年度
平成24年度施策評価一覧

平成23年度
平成23年度施策評価一覧