平成30年度東大阪市民陸上競技大会 競技時間等について
[2018年9月26日]
ID:23419
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
時間 | 種別 | 学年 | 種目 | 人数 | 備考 | 組 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9時00分 | 小学校 男子 | 400mR | 3 | 決勝 | 1 | |
2 | 同時 | 小学校 女子 | 400mR | 1 | 決勝 | 1 | |
3 | 9時05分 | 中学女子 | 1年 | 800m | 13 | 決勝 | 1 |
4 | 9時10分 | 中学女子 | 2年 | 800m | 14 | 決勝 | 1 |
5 | 9時15分 | 中学女子 | 3年 | 800m | 8 | 決勝 | 1 |
6 | 同時 | 高校・一般女子 | 800m | 3 | 決勝 | 1 | |
7 | 9時20分 | 中学男子 | 共通 | 800m | 18 | タイム決勝 | 2 |
8 | 9時30分 | 高校・一般男子 | 800m | 7 | 決勝 | 1 | |
9 | 9時35分 | 小学校 男女 | 800m | 7 | 決勝 | 1 | |
10 | 9時40分 | 小学女子 | 100m | 22 | タイム決勝 | 3 | |
11 | 9時45分 | 小学男子 | 100m | 18 | タイム決勝 | 3 | |
12 | 9時50分 | 中学女子 | 1年 | 100m | 48 | 予選 | 6 |
13 | 10時00分 | 中学女子 | 2年 | 100m | 40 | 予選 | 5 |
14 | 10時10分 | 中学女子 | 3年 | 100m | 22 | 予選 | 3 |
15 | 10時15分 | 中学男子 | 1年 | 100m | 68 | 予選 | 9 |
16 | 10時30分 | 中学男子 | 2年 | 100m | 68 | 予選 | 9 |
17 | 10時40分 | 中学男子 | 3年 | 100m | 74 | 予選 | 10 |
18 | 10時55分 | 高校・一般女子 | 100m | 14 | 予選 | 2 | |
19 | 11時00分 | 高校・一般男子 | 100m | 33 | 予選 | 5 | |
20 | 11時10分 | 年代別 男子 | 100m | 9 | 決勝 | 2 | |
21 | 同時 | 年代別 女子 | 100m | 1 | 決勝 | 1 | |
22 | 11時15分 | 中学女子 | 共通 | 1500m | 6 | 決勝 | 1 |
23 | 同時 | 高校・一般女子 | 1500m | 2 | 決勝 | 1 | |
24 | 同時 | 年代別 男子 | 1500m | 3 | 決勝 | 1 | |
25 | 11時25分 | 中学男子 | 1年 | 1500m | 21 | 決勝 | 1 |
26 | 11時33分 | 中学男子 | 2年 | 1500m | 24 | 決勝 | 1 |
27 | 11時45分 | 中学男子 | 3年 | 1500m | 18 | 決勝 | 1 |
28 | 11時52分 | 高校・一般男子 | 1500m | 7 | 決勝 | 1 | |
29 | 12時05分 | 中学女子 | 共通 | 100mJH | 14 | タイム決勝 | 2 |
30 | 12時15分 | 高校・一般女子 | 100mH | 3 | 決勝 | 1 | |
31 | 12時20分 | 中学男子 | 共通 | 110mYH | 20 | タイム決勝 | 3 |
32 | 12時28分 | 高校・一般男子 | 110mH | 3 | 決勝 | 1 | |
33 | 12時35分 | 中学女子 | 共通 | 200m | 20 | タイム決勝 | 4 |
34 | 12時45分 | 中学男子 | 共通 | 200m | 58 | タイム決勝 | 10 |
35 | 13時00分 | 高校・一般女子 | 200m | 4 | 決勝 | 1 | |
36 | 13時05分 | 高校・一般男子 | 200m | 17 | タイム決勝 | 3 | |
37 | 13時15分 | 中学男子 | 共通 | 3000m | 9 | 決勝 | 1 |
38 | 13時30分 | 高校・一般男子 | 5000m | 5 | 決勝 | 1 | |
39 | 13時50分 | 中学女子 | 1年 | 100m | 決勝 | ||
40 | 中学女子 | 2年 | 100m | 決勝 | |||
41 | 中学女子 | 3年 | 100m | 決勝 | |||
42 | 14時00分 | 中学男子 | 1年 | 100m | 決勝 | ||
43 | 中学男子 | 2年 | 100m | 決勝 | |||
44 | 中学男子 | 3年 | 100m | 決勝 | |||
45 | 14時10分 | 高校・一般女子 | 100m | 決勝 | |||
46 | 高校・一般男子 | 100m | 決勝 | ||||
47 | 14時20分 | 中学女子 | 1年 | 400mR | 8 | タイム決勝 | 2 |
48 | 14時30分 | 中学女子 | 2年 | 400mR | 7 | タイム決勝 | 2 |
49 | 14時40分 | 中学女子 | 3年 | 400mR | 7 | タイム決勝 | 2 |
50 | 同時 | 高校・一般女子 | 400mR | 1 | 決勝 | 1 | |
51 | 14時50分 | 中学男子 | 1年 | 400mR | 9 | タイム決勝 | 2 |
52 | 15時00分 | 中学男子 | 2年 | 400mR | 11 | タイム決勝 | 2 |
53 | 15時10分 | 中学男子 | 3年 | 400mR | 11 | タイム決勝 | 2 |
54 | 15時20分 | 高校・一般男子 | 400mR | 5 | 決勝 | 1 |
時間 | 種別 | 種目 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 9時00分 | 中学女子 | 走高跳 | 16 |
2 | 11時00分 | 中学男子 | 走高跳 | 11 |
3 | 13時00分 | 高校・一般女子 | 走高跳 | 4 |
4 | 14時00分 | 高校・一般男子 | 走高跳 | 4 |
時間 | 種別 | 種目 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 9時00分 | 中学男子 | 走幅跳1組 | 21 |
2 | 10時30分 | 中学男子 | 走幅跳2組 | 20 |
3 | 12時30分 | 中学女子 | 走幅跳 | 19 |
4 | 12時30分 | 高校・一般女子 | 走幅跳 | 1 |
5 | 14時00分 | 高校・一般男子 | 走幅跳 | 10 |
時間 | 種別 | 種目 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 10時00分 | 高校・一般男子 | 砲丸投 | 5 |
中学男子 | 中学女子 | 一般高校男子 | 一般高校女子 | ||
---|---|---|---|---|---|
走高跳 | 1m35 | 1m15 | 1m45 | 1m25 | +3cm |
走幅跳 | 4m30 | 3m30 | 4m80 | 3m80 | 1回目全員計測 |
砲丸投 | 7m50 | 7m50 | 7m50 | 7m50 | 1回目全員計測 |
走高跳・走幅跳・砲丸投は試合後の練習はできません。
競技(リレー、800m、100m)に出場する小学生は、下記の「集合時間及び受付後の流れ」の表をご覧ください。
出場種目等 | 集合時間 | 受付後の流れ |
---|---|---|
リレー出場者 | 8時45分 | ・正面入り口に集合 ・担当者と一緒にスタート地点まで移動 |
800m出場者 | 9時20分 | ・スタート地点に集合 |
100m女子出場者 | 9時25分 | ・スタート地点に集合 |
100m男子出場者 | 9時30分 | ・スタート地点に集合 |
競技時間等
Copyright © Higashiosaka City. All Rights Reserved.